| Залишки лікарських засобів по КМУ ЧОПЛ станом на 30 серпня 2019 року. | ||||
| Залишки лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України в 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз» по лікувально-профілактичному закладу КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Бетаферон 0,30 мг / 9,6 млн МО | Інтерферон | флакон | Державний бюджет | 315 |
| Копаксон | глатимер | шприц | Державний бюджет | 276 |
| Солу – медрол 1000 мг | Метилпреднізолон | флакон | Державний бюджет | 30 |
| Залишки лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України в 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму» по лікувально-профілактичному закладу КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Абізол 5 мг № 28 | арипіпразол | таблетки | Державний бюджет | 616 |
| Еголанза 5 мг № 28 | Оланзапін | таблетки | Державний бюджет | 588 |
| Леветирацетам 100 мг / мл – 300 мл | Леветирацетам | мл | Державний бюджет | 38400 |
| ПМС-Атомоксетин 10 мг № 30 | Атомоксетин | капсули | Державний бюджет | 0 |
| ПМС-Атомоксетин 18 мг №30 | Атомоксетин | капсули | Державний бюджет | 2010 |
| ПМС-Атомоксетин 25 мг №30 | Атомоксетин | капсули | Державний бюджет | 660 |
| РИССЕТ 100 мл | Рисперидон | мл | Державний бюджет | 23800 |
| Ламіктал 50 мг № 28 | ламотриджин | таблетки | Державний бюджет | 1456 |
| Вальпроком хроно 300 мг № 100 | Вальпроєва к — та | таблетки | Державний бюджет | 4200 |
| Залишки лікарських засобів (медична субвенція) | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Азапін 0,025 № 50 | Клозапін | таблетки | Медична субвенція | 4195,5 |
| Адреналін 0,18 % 1,0 № 10 | Епінефрин гідротартрат | ампули | Медична субвенція | 39 |
| Азапін 0,1 г № 50 | Клозапін | таблетки | Медична субвенція | 7627,5 |
| Аміназин 100 мг № 10 | Хлорпромазин | таблетки | Медична субвенція | 10016 |
| Аміназин 2,5 % — 2,0 № 10 | Хлорпромазин | ампули | Медична субвенція | 1253 |
| Аміназин 25 мг № 20 | Хлорпромазин | таблетки | Медична субвенція | 12332 |
| Амітріптілін 25 мг № 50 | Амітріптіліна гідрохлорид | таблетки | Медична субвенція | 2677 |
| Амоксил 500 мг № 20 | Амоксицилін | таблетки | Медична субвенція | 795 |
| Ампіцилін 1 г № 1 | Ампіциліна натрієва сіль | флакон | Медична субвенція | 80 |
| Анальгін 50% 2,0 №10 | Метамізол натрію | ампули | Медична субвенція | 9 |
| Аритміл 150 мг \ 3,0 № 5 | Аміодарон | ампули | Медична субвенція | 5 |
| Атропіну сульфат 0,1 №10 | Атропіна сульфат | ампули | Медична субвенція | 160 |
| Бензилбензоат 20 % — 50,0 | флакон | Медична субвенція | 79 | |
| Бупівакаїн 5 мг / мл – 5,0 № 5 | ампули | Медична субвенція | 39 | |
| Бензилпеніцилін 1млн ОД № 1 | Бензилпеніц. Натрієва сіль | флакон | Медична субвенція | 106 |
| Біовен МОНО 50 мл № 1 | флакон | Медична субвенція | 8 | |
| Бі – септ 480 мг № 20 | сульфаметоксазол | таблетки | Медична субвенція | 424 |
| Вальпроком хроно 300мг №100 | Вальпроєва кислота | таблетка | Медична субвенція | 14803 |
| Вальпроком хроно 500 мг № 30 | Вальпроєва кислота | таблетки | Медична субвенція | 3210 |
| Вата медична нестер 100 г | упаковка | Медична субвенція | 502 | |
| Зацеф 1,0 г № 1 | цефтріаксон | флакон | Медична субвенція | 70 |
| Галоприл 5 мг / мл – 1,0 № 10 | Галоперидол | ампули | Медична субвенція | 1308 |
| Галоприл 1,5 мг № 50 | Галоперидол | таблетки | Медична субвенція | 1078 |
| Гідрокортізон ацетат 2,5% №10 | Гідрокортизон ацетат | ампули | Медична субвенція | 40 |
| Глюкоза 400 мг/мл – 2 мл № 10 | Глюкоза | ампули | Медична субвенція | 33 |
| Глюкоза 5 % — 200 мл | Глюкоза | флакон | Медична субвенція | 1 |
| Дексаметазон 4 мг / мл 1,0 № 5 | Дексаметазон | ампули | Медична субвенція | 92 |
| Депакін хроно 300 мг № 100 | Вальпроєва кислота | таблетки | Медична субвенція | 3436 |
| Галоприл форте 5 мг № 50 | галоперидол | таблетки | Медична субвенція | 657,5 |
| Дифенін 117 мг № 60 | Фенітоін | таблетки | Медична субвенція | 560 |
| Діазолін 0,1 г № 10 | Мебгідромін | таблетки | Медична субвенція | 24 |
| Доксициклін 100 мг № 10 | Доксициклін | капсули | Медична субвенція | 436 |
| Етанол 96 % — 100 мл | Етанол | флакон | Медична субвенція | 432 |
| Інгаміст 100 мг / мл № 10 | Ацетилцистеїн | ампули | Медична субвенція | 27 |
| Інфулган 10 мг/мл 100мл | Парацетамол | флакон | Медична субвенція | 2 |
| Калімін 60 мг №100 | Піридостигміну бромід | таблетки | Медична субвенція | 30 |
| Карбамазепін 200 мг № 50 | Карбамазепін | таблетки | Медична субвенція | 2830,5 |
| Кларитроміцин 500 мг № 10 | Кларитроміцин | таблетки | Медична субвенція | 527 |
| Клопіксол-Депо 200 мг/мл 1,0 №10 | Зуклопентиксол Деканоат | ампули | Медична субвенція | 1 |
| Клофраніл 25 мг | кломіпрамін | таблетки | Медична субвенція | 1279 |
| Ламікон 1% — 15 г | тербінафін гідрохлорид | туба | Медична субвенція | 1 |
| Ламотрин 100 мг № 30 | Ламотриджин | таблетки | Медична субвенція | 1388 |
| Лефлоцин 5 мг / мл – 100 мл | Левофлоксацин | флакон | Медична субвенція | 34 |
| Лідокаїн г/х 20 мг / мл № 10 | Лідокаїна гідрохлорид | ампули | Медична субвенція | 91 |
| Маніт 150 мг / мл – 200 мл | Манітол | флакон | Медична субвенція | 75 |
| Метоклопрамід г\х 0,5 % № 10 | Метоклопрамід | ампули | Медична субвенція | 106 |
| Метронідазол 0,5 % — 100 мл | Метронідазол | Флакон | Медична субвенція | 8 |
| Модитен – депо 25 мг/мл № 5 | Флуфеназин | ампули | Медична субвенція | 247 |
| Натрію оксібутірат 20 % № 10 | Натрій оксибутират | ампули | Медична субвенція | 88 |
| Натрію тіосульфат 30% 5,0 №10 | Натрій тіосульфат | ампула | Медична субвенція | 447 |
| Натрію хлорид 0,9 % – 200мл | Натрію хлорид | флакон | Медична субвенція | 41 |
| Натрію хлорид 0,9 % — 400 мл | Натрію хлорид | флакон | Медична субвенція | 139 |
| Парацетамол 500 мг № 10 | Парацетамол | капсули | Медична субвенція | 395 |
| Пірантел 250 мг № 30 | Пірантелу памоат | таблетки | Медична субвенція | 57 |
| Платифілін г\х 0,2% -1,0 №10 | Платифіліна гідротартрат | ампули | Медична субвенція | 20 |
| Преднізолон 30 мг / мл № 3 | Преднізолон | ампули | Медична субвенція | 82 |
| Пристрій для вливання | штук | Медична субвенція | 93 | |
| Прозерин 0,05% 1,0 №10 | Неостигміну сульфат | ампули | Медична субвенція | 23 |
| Реополіглюкін 200 мл | Декстран, натрію хлорид | флакон | Медична субвенція | 1 |
| Реосорбілакт 200 мл | Натрію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію лактат, калію хлорид, сорбітол | флакон | Медична субвенція | 15 |
| Риспаксол 2 мг № 60 | Рисперидон | таблетки | Медична субвенція | 15104 |
| Рилептид 2 мг № 20 | Рисперидон | таблетки | Медична субвенція | 1482,5 |
| Рукавички оглядові нестер | пара | Медична субвенція | 2440 | |
| Сангера 100 мг / мл – 5,0 № 5 | Транексамова кислота | ампули | Медична субвенція | 10 |
| Саротен 25 мг № 100 | Амітриптілін | таблетки | Медична субвенція | 4613 |
| Сібазон 0,5 % — 2,0 № 10 | Діазипам | ампули | Медична субвенція | 583 |
| Сода – буфер 42 мг / мл 100 мл | Натрію гідрокарбонат | флакон | Медична субвенція | 12 |
| Спіронолактон 50 мг | Спіронолактон | таблетки | Медична субвенція | 0 |
| Тіопентал 1,0 г | Тіопентал | флакон | Медична субвенція | 198 |
| Флуксен 20 мг № 30 | Флуоксетин | капсули | Медична субвенція | 720 |
| Фуросемід 40 мг № 50 | Фуросемід | таблетки | Медична субвенція | 34 |
| Фуросемід 2,0 №10 | Фуросемід | ампули | Медична субвенція | 10 |
| Цефазолін 1 г № 10 | Цефазолін | флакон | Медична субвенція | 11 |
| Цефтріаксон 1,0 г № 10 | Цефтіаксон | флакон | Медична субвенція | 544 |
| Ципрофлоксацин 250 мг | Ципрофлоксацин | таблетки | Медична субвенція | 150 |
| Ципрофлоксацин 2 мг / мл 100мл | Ципрофлоксацин | флакон | Медична субвенція | 35 |
| Шприц 2,0 | штука | Медична субвенція | 68 | |
| Шприц 20,0 | штука | Медична субвенція | 228 | |
| Шприц 5,0 мл | штука | Медична субвенція | 118 | |
| Ціанкобаламін 0,5 % — 1,0 № 10 | ціанкобаламін | ампули | Медична субвенція | 0 |
| Флоксіум 500 мг № 5 | офлоксацин | таблетки | Медична субвенція | 40 |
| Залишки лікарських засобів за Комплексною Програмою соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Аміназин 2,5 % — 2,0 № 10 | Хлорпромазин | ампули | Обласний бюджет АТО | 299 |
| Азапін 0,025 № 50 | Клозапін | таблетки | Обласний бюджет АТО | 140 |
| Біпролол 50мг № 30 | таблетки | Обласний бюджет АТО | 180 | |
| Вальпроком хроно 300 мг № 100 | Вальпроєва кислота | таблетки | Обласний бюджет АТО | 0 |
| Вальпроком хроно 500 мг № 30 | Вальпроєва кислота | таблетки | Обласний бюджет АТО | 53 |
| Депакін хроно 300 № 100 | Вальпроєва кислота | таблетки | Обласний бюджет АТО | 1000 |
| Еналаприл 5 мг № 30 | таблетки | Обласний бюджет АТО | 482 | |
| Еналаприл 20 мг № 20 | таблетки | Обласний бюджет АТО | 400 | |
| Карбамазепін 200 мг № 50 | Карбамазепін | таблетки | Обласний бюджет АТО | 1633,5 |
| Ламотрин 100 мг № 30 | Ламотриджин | таблетка | Обласний бюджет АТО | 150 |
| Лоратадин 10 мг № 10 | таблетки | Обласний бюджет АТО | 100 | |
| Магнію сульфат 25 % — 5,0 №10 | Магнію сульфат | ампули | Обласний бюджет АТО | 60 |
| Маніт 150 мг / мл – 200 мл | Маннітол | флакон | Обласний бюджет АТО | 5 |
| Натрію тіосульфат 30% №10 | Натрію тіосульфат | ампули | Обласний бюджет АТО | 362 |
| Натрію хлорид 0,9 % — 200 мл | Натрію хлори | флакон | Обласний бюджет АТО | 429 |
| Омепразол 20 мг № 30 | Омепразол | капсула | Обласний бюджет АТО | 567 |
| Панкреатин 0,24 г № 50 | Панкреатин | таблетка | Обласний бюджет АТО | 1215 |
| Продеп 20 мг № 60 | капсули | Обласний бюджет АТО | 562 | |
| Ранітидин 150 мг № 20 | Ранітидин | таблетка | Обласний бюджет АТО | 520 |
| Реосорбілакт 200 мл | Натрію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію лактат, калію хлорид, сорбітол | флакон | Обласний бюджет АТО | 3 |
| Саротен 25 мг № 100 | Амітриптиліну гідрохлорид | таблетка | Обласний бюджет АТО | 500 |
| Цианкобаламін 0,5 % — 1,0 № 10 | ампули | Обласний бюджет АТО | 80 | |
| Шприц 10,0 | штука | Обласний бюджет АТО | 272 | |
| Шприц 20,0 | штука | Обласний бюджет АТО | 392 | |
| Шприц 5,0 мл | штука | Обласний бюджет АТО | 367 | |
| Залишки лікарських засобів (Благодійна допомога, гранти та дарунки) | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Арипразол 15 мг | таблетка | Благодійна допомога | 1177,5 | |
| Лівостор 20мг № 50 | таблетка | благодійна допомога | 20,5 | |
| R + H + E + Z | таблетки | Держ. Бюдж. | 125 | |
| Прегадол 75 мг | таблетка | Благодійна допомога | 300 | |
| Прегадол 150 мг | таблетка | Благодійна допомога | 375 | |
| Левофлоксацин 0,5 г | левофлоксацин | таблетки | Держ. Бюдж. | 4 |
| Циклосерин 25 мг | капсули | Держ. Бюдж. | 4 | |
| Канаміцин 1,0 г | флакон | Держ. Бюдж. | 2 | |
| Протіонамід 25 мг | таблетки | Держ. Бюдж. | 21 | |
| H + R | таблетки | Держ. Бюдж. | 3 | |
| Вальпроком 500 мг хроно № 30 | Вальпроат натрію | таблетки | Благ. Доп. | 1315 |
| Мемокс 10 мг № 30 | мемантин | таблетки | Благ. Доп. | 1463 |
| Арипразол 10 мг № 60 | арипіпразол | таблетки | Благ. Доп. | 1188 |
| Левіцитам 250 мг № 30 | леветирацетам | таблетки | Ьлаг. Доп. | 1050 |
| Вальпроком 300 хроно № 100 | Вальпроат натрію | таблетки | Благ. Доп. | 1421 |
| Солерон 100 мг № 10 | амісульпрід | таблетки | Бллаг. Доп. | 398 |
| Солерон 200 мг № 10 | амісульпрід | таблетки | Благ. Доп. | 767 |
| Голова комісії з реорганізації | А.К. Піц | |||
| вик. Довгий Н.О. | ||||
| тел. 4-52-14 | ||||
