інформація про надходження благодійних пожертв та гуманітарної допомоги, Останні новини

інформація про надходження і використання благодійних пожертв

Затверджено
Наказ  Департаменту ОЗ ОДА  29.12.2017р №775
Інформація про надходження  і  використання   благодійних  пожертв  від  фізичних  та  юридичних осіб
КМУ  «Чернівецька  обласна  психіатрична  лікарня»  за  2  квартал 2019року.
№ п/п Найменування юридичної  особи (або  позначення  фізичної  особи) Благодійні  пожертви,що були  отримані  закладом  охорони  здоровя  від  фізичних  осіб  та  юридичних осіб Всього  отримано  благодійних  пожертв,тис.грн. Використання  закладом  охорони  здоровя  благодійних  пожертв, отриманих  у  грошовій  та  натуральній (ьовари  і  послуги)формі Залишок  невикористаних  грошових  коштів,товарів  та  послуг  на  кінець  звітного  періоду,тис.грн.
В грошовій  формі,тис.грн. В натуральні  формі (товари і  послуги),тис.грн. Перелік  товарів  і  послуг  в  натуральній  формі Напрямки  використання  у  грошовій  формі (стаття витрат) Сума,тис.грн. Перелік використаних  товарів  та  послуг  у  натуральній  формі Сума,тис.грн.
1 Громадська  організація  Гільфе 0 3470,00 Господарські  товари (меблі,матраци) 3470,00 0 0 Господарські  товари (меблі,матраци) 3470,00 0
2 ПП Чоботар В.І. 0 8148,00 Господарські  товари (тени) 8148,00 0 0 Господарські  товари (тени) 8148,00 0
3  Заблюк Т.А. 0 500,00 Господарські  товари (матраци) 500,00 0 0 Господарські  товари (матраци) 0
4  Смолін М.С. 0 1000,00 Товари    по  догляду (памперси) 1000,00 0 0 Товари    по  догляду (памперси) 1000,00 0
5 ПП  Чоботар В.І. 0 2699,82 Бензин 2699,82 0 0 Бензин 2699,82 0
6 НВЦ Борщагівський ХФЗ 0 6426,42 Медикаменти 6426,42 0 0 Медикаменти 6426,42 0
7 АТ Київський  вітамінний  завод 0 15453,48 Медикаменти 15453,48 0 0 Медикаменти 15453,48 0
8 ПП Гаврилюк З.І. 0 1050,00 Продукти  харчування (крупи) 1050,00 0 0 Продукти  харчування (крупи) 1050,00 0
9 Магалянський  дитячий інтернат 0 3450,30 Продукти  харчування (крупи) 3450,30 0 0 Продукти  харчування (крупи) 3450,30 0
10 ПП «Колос» 0 8122,20 Продукти  харчування (ковбаса,сосиски,супові набори) 8122,20 0 0 Продукти  харчування (ковбаса,сосиски,супові набори) 8122,20 0
11 ТОВ  Ліс 0 0,00 0,00 Господ  товари ( матраси) 1300,00 0,00 0
12 ПП Мармус П.Є. 0 0,00 0,00 Флешпамять, блок  безпереб. живлення 1700,00 0,00 0
13 ТОВ Техно  нафта плюс 0 0,00 0,00 Бензин 2700,00 0,00 0
 Залишок  благодійних  внесків   на  початок  2019р. -1416,46грн. 5045,00 50320,22 50320,22 5700,00 50320,22 761,46
Відповідальна  особа: Багрін Любов Вікторівна (03722) 45404