№ з/п | Торгова назва | Назва діючої речовини | Форма випуску | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|
Копаксон | Глатимер | шприц | держ. бюджет | 24 | 01.07.2019 |
|
Бетаферон | Інтерферон | флакон | держ. бюджет | 855 | 01.06.2019 |
|
Бетфер1а плюс | Інтерф.А | флакон | держ. бюджет | 208 | 01.06.2019 |
|
Бетфер1а плюс 6млн | Інтерф.А | флакон | держ. бюджет | 52 | 30.11.2019 |
|
Бетфер1а 12млн | Інтерф.А | шприц | держ. бюджет | 150 | 30.11.2019 |
|
Топірамакс 50мг | Топірамат | таблетка | держ. бюджет | 810 | 01.12.2019 |
|
Депакін | Вальпр. к-та | сироп (мл) | держ. бюджет | 9600 | 31.05.2020 |
|
Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ. бюджет | 700 | 30.11.2021 |
|
Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ. бюджет | 49900 | 01.03.2023 |
|
Левіцитам 300мл | Леветирацетам | флакон | держ. бюджет | 8 | 31.07.2020 |
|
Метипред 1000 мг | Метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 15 | 01.01.2020 |
|
Еголанза 5 мг №28 | Оланзапін | таблетка | держ. бюджет | 1596 | 01.01.2022 |
|
Леветирацетам 100мг/мл – 300 мл | Леветирацетам | мілілітр | держ. бюджет | 11100 | 30.09.2019 |
|
Солу-медрол 1000мг | Метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 30 | 22.05.2022 |
ОКНП Чернівецька обласна психіатрична лікарня
буд. 2, вул. Кольбенгаера Еріха, м. Чернівці, індекс: 58005. Тел.: +38(03722) 4-07-00, 4-51-15. e-mail: bukpsihiatria@gmail.com. ЄДРПОУ 43288841