Додаток до
наказу Міністерства охорони
здоров’я України від
28.02.2019 № 486
Звіт
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом на 20. 03. 2020
Адміністративно-територіальна одиниця: Комунальна медична установа «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» (02005929)_
(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ)
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-а | БЕТФЕР-1А | розчин для ін’єкцій | 12000000 МО (44мкг) | шприц | 0 | 747,73 | 30.11.2019 | |||
02005929 | Державний бюджет | Метилпреднізолон | СОЛУ-МЕДРОЛ | флакон з розчнником | 1000 мг | флакон | 43 | 523,11 | 01.02.2023 | |||
02005929 | Державний бюджет | Глатирамеру ацетат | КОПАКСОН 40 | шприц | 40 мг | шприц | 468 | 998,3925 | 01.06.2020 | |||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-а | БЕТФЕР 1А ПЛЮС | пор. для розч./ для ін. з розчинником | 6000000 МО (30мкг) | упаковка | 351 | 1259.05 | 1 | 30.11.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Глатирамеру ацетат | КОПАКСОН 20 | шприц | 20 мг | шприц | 364 | 226,691428571 | 28 | 05.07.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-b | БЕТАФЕРОН | пор. ліофіл. для розч./для ін’єкцій | 8000000 МО (0,25мг/1мл) | флакон | 900 | 609,198666667 | 30.09.2020 | |||
02005929 | Державний бюджет | Топірамат | ТОПІРОМАКС | таблетка | 25 мг | таблетка | 0 | 1,45 | 01.12.2019 | |||
02005929 | Державний бюджет | Оланзапін | ЕГОЛАНЗА | таблетка | 5 мг | таблетка | 0 | 13,5025 | 01.01.2022 | |||
02005929 | Державний бюджет | Рисперидон | РИССЕТ | розчин оральний | 1 мг/мл | мл | 33800 | 4,4464 | 1 | 01.03.2023 | ||
02005929 | Державний бюджет | Солі вальпроєвої кислоти | ДЕПАКІН сироп | сироп | 1мл / 57,64мг | мл | 12900 | 0,5826 | 1 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | фінголімод | Тактрол | капсула | 0,5мг | капсула | 364 | 95,210357143 | 28 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Атомоксетин | ПМС-АТОМОКСЕТИН | капсула | 18 мг | капсула | 0 | 35,571333333 | 30 | 31.01.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Атомоксетин | ПМС-АТОМОКСЕТИН | капсула | 25 мг | капсула | 0 | 38,535666666 | 30 | 31.03.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Арипразол | АБІЗОЛ | таблетка | 5 мг | таблетка | 224 | 4,001785714 | 28 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Леветирацетам | ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ | розчин оральний з мірним шприцом та адаптером | 100 мг/мл (300мл) | мл | 28200 | 1,3746 | 1 | 01.06.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Ламотриджин | ЛАМІКТАЛ | таблетка | 50 мг | таблетка | 1176 | 6,315 | 30 | 31.08.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Вальпроєв кислота | ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО | таблетка | 300 мг | таблетка | 1300 | 1,5572 | 100 | 30.04.2022 | ||
02005929 | Державний бюджет | атомоксетин | монсетин | капсули | 18 мг № 30 | капсули | 0 | 34,954666666 | 30 | 30.06.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | атомоксетин | монсетин | капсули | 25 мг № 30 | капсули | 990 | 37.867333333 | 30 | 30.04.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | атомоксетин | монсетин | капсули | 40 мг № 30 | капсули | 360 | 42.236666666 | 30 | 30.04.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | атомоксетин | моксетин | капсули | 10 мг № 30 | капсули | 0 | 26.216 | 30 | 30.11.2020 | ||
Залишки лікарських засобів (медична субвенція) | ||||||||||||
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
02005929 | Мед. Субв. | епінефрин | Адреналін 0,18% | ампули | 0,18 % — 1,0 №10 | ампули | 6 | 48,48 | 10 | 01.11.2019 | ||
02005929 | Мед.субв. | клозапін | азапін | таблетки | 0,025 | таблетки | 1633,5 | 21,59 | 50 | 01.04.2023 | ||
02005929 | Мед.субв. | клозапін | азапін | таблетки | 0,1 | таблетки | 1823,25 | 47,82 | 50 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | хлорпромазин | аміназин | таблетки | 0,025 | таблетки | 0 | 37,83 | 20 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | хлорпромазин | аміназин | таблетки | 0,1 | таблетки | 5573,5 | 41,88 | 10 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | хлорпромазин | аміназин | ампули | 2,5 % — 2,0 №10 | ампули | 40 | 36,49 | 10 | 01.10.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | амітріптілін | амітріптілін | таблетки | 0,025 № 50 | таблетки | 77 | 17,44 | 50 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | амоксицилін | амоксил | таблетки | 500 мг № 20 | таблетки | 390 | 56,62 | 20 | 01.12.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | ампіцилін | ампіцилін | Порошок для ін,єкцій | 1,0 г | флакон | 40 | 7,71 | 40 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Атропіну сульфат | атропін | ампули | 0,1% — 1,0 № 10 | ампули | 25 | 18,43 | 10 | 01.08.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | бензилбензоат | бензилбензоат | флакон | 20 % — 50 г | флакон | 47 | 8,68 | 1 | 01.03.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | Бензилпеніциліна натр. сіль | бензилпеніцилін | флакон | 1,0 г | флакон | 17 | 8,76 | 40 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв | сульфаметоксазол | Бі — септ | таблетки | 480 мг № 20 | таблетки | 242 | 44,16 | 20 | 01.11.2021 | ||
0225929 | Мед.субв. | Бупівакаїн гідрохлорид | Бупівакаїн гідрохлорид | ампули | 5 мг/ мл- 5,0 № 10 | ампули | 30 | 351,60 | 10 | 01.07.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | Вальпроєва кислота | Вальпроком хроно | таблетки | 300 мг № 100 | таблетки | 5689 | 303,18 | 100 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | Вальпроєва кислота | Вальпроком хроно | таблетки | 500 мг № 30 | таблетки | 3732 | 191,14 | 30 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | Вата медична | Вата медична | Упаковка | 100 г | упаковка | 410 | 7,66 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | галоперидол | галоприл | таблетки | 1,5 мг № 50 | таблетки | 5288 | 30,52 | 50 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | галоперидол | Галоприл форте | таблетки | 5 мг № 50 | таблетки | 3551,5 | 42,80 | 50 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | галоперидол | Галоприл | ампули | 5 мг / мл – 1,0 № 10 | ампули | 3132 | 92,49 | 10 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Гідрокортизон ацетат | гідрокортізон | ампули | 2,5 % — 2,0 № 10 | ампули | 22 | 174,31 | 10 | 01.10.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | глюкоза | глюкоза | ампули | 40 % — 20,0 № 10 | ампули | 26 | 30,89 | 10 | 01.12.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | дексаметазон | дексаметазон | ампули | 0,4 % — 1,0 № 5 | ампули | 22 | 10,69 | 5 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Вальпрова кислота | Депакін хроно | таблетки | 300 мг № 100 | таблетки | 0 | 965,91 | 100 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | фенітоін | дифенін | таблетки | 0,117 г № 60 | таблетки | 0 | 82,44 | 60 | 01.10.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | мебгідромін | діазолін | драже | 0,1 № 10 | драже | — | 8,9987 | 10 | 01.12.2020 | ||
02005929 | Мед.субв | доксициклін | доксициклін | капсули | 0,1 № 10 | капсули | 172 | 10,67 | 10 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | еритроміцин | еритроміцин | таблетки | 100 мг № 20 | таблетки | 49 | 18,83 | 20 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Етиловий спирт | Етиловий спирт | флакон | 96 % — 100 мл | флакон | 248 | 19,00 | 1 | 01.06.2023 | ||
02005929 | Мед.субв. | цефтазидим | Зацеф | флакон | 1,0 г | флакон | 0 | 52,11 | 1 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | ацетилцистеїн | інгаміст | ампули | 100 мг / мл – 3,0 № 10 | ампули | 10 | 144,45 | 10 | 01.02.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | карбамазепін | карбамазепін | таблетки | 0,2 № 50 | таблетки | 18928,5 | 41,75 | 50 | 01.02.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | кларитроміцин | кларитроміцин | таблетки | 500 мг № 10 | таблетки | 106 | 58,63 | 10 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | кломіпрамін | клофраніл | таблетки | 0,025 № 50 | таблетки | 1472 | 302,61 | 50 | 01.08.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | ламотриджин | ламотрин | таблетки | 100 мг № 30 | таблетки | 0 | 181,26 | 30 | 01.10.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | левофлоксацин | лефлоцин | флакон | 5мг / мл – 100 мл | флакон | 22 | 104,86 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Лідокаїна гідрохлорид | Лідокаїн | ампули | 2 % — 2,0 № 10 | ампули | 18 | 15,61 | 10 | 04.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | маннітол | маніт | флакон | 150 мг / мл – 200 мл | флакон | 62 | 66,34 | 1 | 01.04.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | метоклопрамід | метоклопрамід | ампули | 0,5 % — 2,0 № 10 | ампули | 0 | 27,63 | 10 | 01.09.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | метронідазол | метронідазол | флакон | 50мг / мл – 100мл | флакон | 0 | 17,12 | 1 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | флуфеназин | Модітен — депо | ампули | 25 мг / мл – 1,0 № 5 | ампули | 172 | 769,91 | 5 | 01.10.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Натрій оксибутірат | Натрій оксибутірат | ампули | 20 % — 10,0 № 10 | ампули | 7 | 264,29 | 10 | 01.11.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Тіосульфат натрію | Натрій тіосульфат | ампули | 60 % — 5
,0 № 10 |
ампули | 327 | 44,44 | 10 | 01.06.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Натрію хлорид | Натрію хлорид | флакон | 200 мл | флакон | 56 | 12,84 | 1 | |||
02005929 | Мед. Субв. | Натрію хлорид | Натрію хлорид | флакон | 400 мл | флакон | 69 | 17,12 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | офлоксацин | офлоксацин | таблетки | 0,2 г № 10 | таблетки | 0 | 16,76 | 10 | 01.04.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Ацетилсаліцилова кислота | парацетамол | капсули | 500 мг № 10 | капсули | 187 | 14,04 | 10 | 01.02.2024 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Пірантела памоат | пірантел | таблетки | 250 мг № 30 | таблетки | 15 | 91,25 | 30 | 01.08.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | преднізолон | преднізолон | ампули | 30 мг / мл – 1,0 № 3 | ампули | 32 | 30,31 | 3 | 01.10.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Пристрій для вливання розчинів | Пристрій для вливання розчинів | штук | штук | 32 | 8,2711 | 1 | 20.09.2023 | |||
02005929 | Мед. Субв. | Неостигмін метилсульфат | прозерин | ампули | 0,05 % — 1,0 № 10 | ампули | 18 | 22,82 | 10 | 03.01.2023 | ||
02005929 | Мед. Субв. | глюкоза | Глюкоза | флакон | 5%-200мл | флакон | 0 | 9,63 | 1 | 01.08.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | рисперидон | риспаксол | таблетки | 2 мг № 60 | таблетки | 8740,25 | 395,94 | 60 | 01.04.2023 | ||
02005929 | Мед. Субв. | рисперидон | рілептид | таблетки | 2 мг № 20 | таблетки | 7646,25 | 72,25 | 20 | 01.02.2023 | ||
02005929 | Рукавиці оглядові гумові н/с | пара | 1 | пара | 3700 | 3,21 | 1 | 20.06.2021 | ||||
02005929 | Мед. Субв. | амітріптілін | саротен | таблетки | 25 мг № 100 | таблетки | 818 | 185,61 | 100 | 01.09.2023 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Натрію хлорид,калію хлорид, магнію хлорид, сорбітол, натрію лактат | реосорбілакт | флакон | 200 мл | флакон | 172 | 89,88 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Транексамова кислота | сангера | ампули | 100 мг / мл – 5,0 № 5 | ампули | 4 | 231,12 | 10 | 01.03.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | діазепам | сібазон | ампули | 0,5 % — 2,0 № 10 | ампули | 3 | 546,77 | 10 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Сода- буфер | Сода — буфер | флакон | 42 мг / мл – 100 мл | флакон | 0 | 48,15 | 1 | 01.01.2020 | ||
02005929 | Мед.субв. | тіопентал | Тіопентал натрію | флакон | 1,0 г | флакон | 446 | 69,80 | 1 | 01.03.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | фуросемід | фуросемід | таблетки | 40 мг № 50 | таблетки | 10 | 7,05 | 50 | 01.02.2022 | ||
02005929 |
Мед. Субв. | офлоксацин | флоксіум | таблетки | 500 мг № 5 | таблетки | 25 | 76,13 | 5 | 01.12.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | флуоксетин | флуксен | капсули | 20 мг №30 | капсули | 333 | 50,13 | 30 | 31.01.2023 | ||
02005929 | Мед. Субв. | цефазолін | цефазолін | флакон | 1,0 г № 10 | флакон | 1327 | 106,44 | 10 | 01.07.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | цефтріаксон | цефтріаксон | флакон | 1,0 г | флакон | 858 | 10,83 | 1 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | ципрофлоксацин | ципрофлоксацин | флакон | 250 мг / мл – 100 мл | флакон | 23 | 28,89 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | ципрофлоксацин | ципрофлоксацин | таблетки | 250 мг № 10 | таблетки | 20 | 15,28 | 10 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | парацетамол | інфулган | флакон | 100.0 | флакон | 0 | 65,27 | 1 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | шприц | штука | 2,0 | штука | 55 | 1,2305 | 1 | 01.05.2023 | |||
02005929 | Мед.субв. | шприц | штука | 20 мл | штука | 43 | 1,30 | 1 | 01.01.2024 | |||
02005929 | Мед.субв. | шприц | штука | 5,0 | штука | 196 | 1,5301 | 100 | 01.07.2024 | |||
02005929 | Мед. Субв. | фуросемід | фуросемід | ампули | 1 №- 2,0 № 10 | ампули | 10 | 15,60 | 10 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | зуклопентиксол | Клопіксол — депо | ампули | 200 мг / мл – 1,0 № 10 | ампули | 0 | 1099.08 | 10 | 01.05.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Тербінафін гідрохлорид | ламікон | туба | 1 % — 15 г | туба | 0 | 63,24 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | озельтамевір | таміфлю | капсули | 75 мг № 10 | капсули | 130 | 469,47 | 10 | 01.07.2028 | ||
Залишки лікарських засобів за Комплексною Програмою соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки | ||||||||||||
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
02005929 | Обл. Бюдж. | клозапін | азапін | таблетки | 0,025 № 50 | таблетки | 40 | 19,46 | 50 | 01.05.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | хлорпромазин | аміназин | таблетки | 100 мг № 10 | таблетки | — | 49,39 | 10 | 01.06.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | хлорпромазин | аміназин | ампули | 2,5 % — 2,0 № 10 | ампули | 230 | 24,67 | 10 | 01.06.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Бісопролол фумарат | біпролол | таблетки | 50 мг № 30 | таблетки | 180 | 10,98 | 30 | 01.01.2024 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Вальпрова кислота | Депакін хроно | таблетки | 300 мг № 100 | таблетки | 86 | 965,91 | 100 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Еналаприл малеат | еналаприл | таблетки | 10 мг № 20 | таблетки | 400 | 9,72 | 20 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Еналаприл малеат | еналаприл | таблетки | 50мг № 30 | таблетки | 0 | 10,43 | 30 | 01.12.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | карбамазепін | карбамазепін | Таблетки | 0,2 № 50 | таблетки | 0 | 41,75 | 50 | 01.05.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | лоратадин | лоратадин | таблетки | 10мг № 10 | таблетки | 94 | 8,55 | 10 | 01.01.2024 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Вальпроєва кислота | Вальпроком хроно | таблетки | 300 мг № 100 | таблетки | 2512 | 2,10 | 100 | 01.09.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Тіосульфат натрію | Натрію тіосульфат | ампули | 30 % — 5,0 № 10 | ампули | 47 | 44.44 | 10 | 01.06.2020 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | кломіпрамін | Клофраніл 25 мг | таблетки | 25 мг № 50 | таблетки | 0 | 6,05 | 50 | 01.08.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Натрію хлорид | Натрію хлорид | флакон | 0,9 % — 200 мл | флакон | 195 | 13,91 | 1 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | омепразол | омепразол | таблетки | 20 мг № 30 | таблетки | 0 | 34,86 | 30 | 04.01.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | панкреатин | панкреатин | таблетки | 0,24 № 50 | таблетки | 230 | 35,25 | 50 | 01.05.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | флуоксетин | продеп | капсули | 20 мг № 60 | кпасули | 0 | 171,44 | 60 | 01.04.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | ранітидин | ранітидин | таблетки | 150 мг № 20 | таблетки | 54 | 11,17 | 20 | 01.07.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | рисперидон | риспаксол | таблетки | 2 мг № 60 | таблетки | 0 | 395,94 | 60 | 01.09.2023 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | амітріптілін | саротен | таблетки | 25 мг № 100 | таблетки | 2725 | 185,61 | 100 | 01.09.2023 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | ціанкобаламін | ціанкобаламін | ампули | 0,5 % — 1,0 № 10 | ампули | 60 | 10,94 | 10 | 01.12.2020 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | шприц | штука | 10 мл | штука | 0 | 2,3861 | 1 | 01.05.2022 | |||
02005929 | Обл.бюдж. | Вальпроєва к-та | Вальпроком хр 500 мг № 30 | таблетки | 500 мг № 30 | таблетки | 1140 | 191,13 | 30 | 01.11.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | флуоксетин | флуксен | капсули | 20 мг № 10 | капсула | 106 | 23,41 | 10 | 01.09.2024 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | шприц | штука | 20 мл | штука | 135 | 3,0923 | 1 | 01.10.2022 | |||
02005929 | Обл.бюдж. | шприц | штука | 5 мл | штука | 45 | 0,90 | 1 | 01.04.2020 | |||
02005929 | Обл.бюдж. | Пристрій для вливання р — в | штука | штука | 648 | |||||||
02205929 | Обл.бюдж. | ібупрофен | імет | таблетка | 400 мг № 10 | таблетка | 267 | 53,72 | 10 | 01.02.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | маннітол | маніт | флакон | 15 % — 200 мл | флакон | 98 | 66,34 | 1 | 01.06.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Натрію хлорид, калію хлорид,магнію хлорид, сорбітол, натрію лактат | реосорбілакт | флакон | 200 мл | флакон | 126 | 89,88 | 1 | 01.07.2021 | ||
Залишки лікарських засобів (Благодійна допомога, гранти та дарунки) | ||||||||||||
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
02005929 | Благодійна допомога | арипіпразол | арипразол | таблетки | 10 мг № 60 | таблетки | — | 25,7232 | 60 | 01.09.2020 | ||
02005929 | Благодійна допомога | Вальпроєва кислота | Вальпроком хроно | таблетки | 500 мг № 30 | таблетка | — | 53,4812 | 30 | 01.03.2020 | ||
02005929 | Благодійна допомога | Вальпроєва кислота | Вальпроком хроно | таблетки | 300 мг № 100 | таблетки | — | 110,13 | 100 | 03.06.2021 | ||
02005929 | Благодійна допомога | леветирацетам | левіцитам | таблетки | 250 мг № 30 | таблетки | 138 | 35,5329 | 30 | 01.05.2022 | ||
02005929 | Благодійна допомога | Мемантин гідрохлорид | мемокс | таблетки | 10 мг № 30 | таблетки | 300 | 80,7604 | 30 | 01.08.2020 | ||
02005929 | Благодійна допомога | прегабалін | прегадол | таблетки | 75 мг № 30 | таблетки | — | 190,46 | 30 | 01.02.2020 | ||
02005929 | Благодійна допомога | прегабалін | прегадол | таблетки | 150 мг № 30 | таблетки | 145 | 237,968 | 30 | 01.02.2020 | ||
02005929 | Благодійна допомога | арипіпразол | арипразол | таблетки | 15 мг № 30 | таблетки | — | 19,50 | 30 | 01.03.2020 | ||
02005929 | Благодійна допомога | амісульпрід | солерон | таблетки | 100 мг № 10 | таблетки | 178 | 17,5723 | 10 | 01.09.2020 | ||
02005929
|
Благодійна допомога | амісульпрід | солерон | таблетки | 200 мг № 10 | таблетки | 219 | 33.,332 | 10 | 01.09.2020 | ||
Голова комісії з реорганізації А.К. Піц
вик. Довгий Н.О. | ||||
тел. 4-52-14 |
Додаток до
наказу Міністерства охорони
здоров’я України від
28.02.2019 № 486
Звіт
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом на 28 .02.2020
Адміністративно-територіальна одиниця: Комунальна медична установа «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» (02005929)_
(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ)
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-а | БЕТФЕР-1А | розчин для ін’єкцій | 12000000 МО (44мкг) | шприц | 0 | 747,73 | 30.11.2019 | |||
02005929 | Державний бюджет | Метилпреднізолон | СОЛУ-МЕДРОЛ | флакон з розчнником | 1000 мг | флакон | 43 | 523,11 | 01.02.2023 | |||
02005929 | Державний бюджет | Глатирамеру ацетат | КОПАКСОН 40 | шприц | 40 мг | шприц | 504 | 998,3925 | 01.06.2020 | |||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-а | БЕТФЕР 1А ПЛЮС | пор. для розч./ для ін. з розчинником | 6000000 МО (30мкг) | упаковка | 399 | 1259.05 | 1 | 30.11.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Глатирамеру ацетат | КОПАКСОН 20 | шприц | 20 мг | шприц | 364 | 226,691428571 | 28 | 05.07.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-b | БЕТАФЕРОН | пор. ліофіл. для розч./для ін’єкцій | 8000000 МО (0,25мг/1мл) | флакон | 930 | 609,198666667 | 30.09.2020 | |||
02005929 | Державний бюджет | Топірамат | ТОПІРОМАКС | таблетка | 25 мг | таблетка | 0 | 1,45 | 01.12.2019 | |||
02005929 | Державний бюджет | Оланзапін | ЕГОЛАНЗА | таблетка | 5 мг | таблетка | 0 | 13,5025 | 01.01.2022 | |||
02005929 | Державний бюджет | Рисперидон | РИССЕТ | розчин оральний | 1 мг/мл | мл | 4400 | 4,4464 | 1 | 01.03.2023 | ||
02005929 | Державний бюджет | Солі вальпроєвої кислоти | ДЕПАКІН сироп | сироп | 1мл / 57,64мг | мл | 14100 | 0,5826 | 1 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | фінголімод | Тактрол | капсула | 0,5мг | капсула | 364 | 95,210357143 | 28 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Атомоксетин | ПМС-АТОМОКСЕТИН | капсула | 18 мг | капсула | 0 | 35,571333333 | 30 | 31.01.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Атомоксетин | ПМС-АТОМОКСЕТИН | капсула | 25 мг | капсула | 0 | 38,535666666 | 30 | 31.03.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Арипразол | АБІЗОЛ | таблетка | 5 мг | таблетка | 308 | 4,001785714 | 28 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Леветирацетам | ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ | розчин оральний з мірним шприцом та адаптером | 100 мг/мл (300мл) | мл | 28200 | 1,3746 | 1 | 01.06.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Ламотриджин | ЛАМІКТАЛ | таблетка | 50 мг | таблетка | 1176 | 6,315 | 30 | 31.08.2021 | ||
