Додаток до
наказу Міністерства охорони
здоров’я України від
28.02.2019 № 486
Звіт
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом на 10 . 07. 2020
Адміністративно-територіальна одиниця: обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» (43288841)_
(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ)
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-а | БЕТФЕР-1А | розчин для ін’єкцій | 12000000 МО (44мкг) | шприц | 0 | 747,73 | 30.11.2019 | |||
02005929 | Державний бюджет | Метилпреднізолон | СОЛУ-МЕДРОЛ | флакон з розчнником | 1000 мг | флакон | 101 | 523,11 | 1 | 01.02.2023 | ||
02005929 | Державний бюджет | Глатирамеру ацетат | КОПАКСОН 40 | шприц | 40 мг | шприц | 348 | 998,3925 | 12 | 01.06.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-а | БЕТФЕР 1А ПЛЮС | пор. для розч./ для ін. з розчинником | 6000000 МО (30мкг) | упаковка | 163 | 1259.05 | 1 | 30.11.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Глатирамеру ацетат | КОПАКСОН 20 | шприц | 20 мг | шприц | 364 | 226,691428571 | 28 | 05.07.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-b | БЕТАФЕРОН | пор. ліофіл. для розч./для ін’єкцій | 8000000 МО (0,25мг/1мл) | флакон | 750 | 609,198666667 | 15 | 30.09.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Топірамат | ТОПІРОМАКС | таблетка | 25 мг | таблетка | 0 | 1,45 | 01.12.2019 | |||
02005929 | Державний бюджет | Оланзапін | ЕГОЛАНЗА | таблетка | 5 мг | таблетка | 0 | 13,5025 | 01.01.2022 | |||
02005929 | Державний бюджет | Рисперидон | РИССЕТ | розчин оральний | 1 мг/мл | мл | 27400 | 4,4464 | 1 | 01.03.2023 | ||
02005929 | Державний бюджет | Солі вальпроєвої кислоти | ДЕПАКІН сироп | сироп | 1мл / 57,64мг | мл | 9600 | 0,5826 | 1 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | фінголімод | Тактрол | капсула | 0,5мг | капсула | 392 | 95,210357143 | 28 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Атомоксетин | ПМС-АТОМОКСЕТИН | капсула | 18 мг | капсула | 0 | 35,571333333 | 30 | 31.01.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Атомоксетин | ПМС-АТОМОКСЕТИН | капсула | 25 мг | капсула | 0 | 38,535666666 | 30 | 31.03.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Арипразол | арипразол | таблетка | 10 мг | таблетка | 1740 | 4,001785714 | 30 | 04.12.2022 | ||
02005929 | Державний бюджет | Леветирацетам | ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ | розчин оральний з мірним шприцом та адаптером | 100 мг/мл (300мл) | мл | 22800 | 1,3746 | 1 | 01.06.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Ламотриджин | ЛАМІКТАЛ | таблетка | 50 мг | таблетка | 1176 | 6,315 | 30 | 31.08.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Вальпроєв кислота | ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО | таблетка | 300 мг | таблетка | 0 | 1,5572 | 100 | 30.04.2022 | ||
02005929 | Державний бюджет | атомоксетин | монсетин | капсули | 18 мг № 30 | капсули | 0 | 34,954666666 | 30 | 30.06.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | атомоксетин | монсетин | капсули | 25 мг № 30 | капсули | 690 | 37.867333333 | 30 | 30.04.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | атомоксетин | монсетин | капсули | 40 мг № 30 | капсули | 0 | 42.236666666 | 30 | 30.04.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | атомоксетин | моксетин | капсули | 10 мг № 30 | капсули | 0 | 26.216 | 30 | 30.11.2020 | ||
43288841 | Держ бюдж | маскамедична | штук | №1 | штук | 200 | 10,35 | 1 | 01.02.2022 | |||
Залишки лікарських засобів (медична субвенція) | ||||||||||||
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
02005929 | Мед. Субв. | епінефрин | Адреналін 0,18% | ампули | 0,18 % — 1,0 №10 | ампули | 0 | 48,48 | 10 | 01.11.2019 | ||
02005929 | Мед.субв. | клозапін | азапін | таблетки | 0,025 | таблетки | 36 | 21,59 | 50 | 01.04.2023 | ||
02005929 | Мед.субв. | клозапін | азапін | таблетки | 0,1 | таблетки | 0 | 47,82 | 50 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | хлорпромазин | аміназин | таблетки | 0,025 | таблетки | 0 | 37,83 | 20 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | хлорпромазин | аміназин | таблетки | 0,1 | таблетки | 3051 | 41,88 | 10 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | хлорпромазин | аміназин | ампули | 2,5 % — 2,0 №10 | ампули | 0 | 36,49 | 10 | 01.10.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | амітріптілін | амітріптілін | таблетки | 0,025 № 50 | таблетки | 0 | 17,44 | 50 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | амоксицилін | амоксил | таблетки | 500 мг № 20 | таблетки | 364 | 56,62 | 20 | 01.12.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | ампіцилін | ампіцилін | Порошок для ін,єкцій | 1,0 г | флакон | 40 | 7,71 | 40 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Атропіну сульфат | атропін | ампули | 0,1% — 1,0 № 10 | ампули | 0 | 18,43 | 10 | 01.08.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | бензилбензоат | бензилбензоат | флакон | 20 % — 50 г | флакон | 35 | 8,68 | 1 | 01.03.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | Бензилпеніциліна натр. сіль | бензилпеніцилін | флакон | 1,0 г | флакон | 17 | 8,76 | 40 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв | сульфаметоксазол | Бі — септ | таблетки | 480 мг № 20 | таблетки | 70 | 44,16 | 20 | 01.11.2021 | ||
0225929 | Мед.субв. | Бупівакаїн гідрохлорид | Бупівакаїн гідрохлорид | ампули | 5 мг/ мл- 5,0 № 10 | ампули | 21 | 351,60 | 10 | 01.07.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | Вальпроєва кислота | Вальпроком хроно | таблетки | 300 мг № 100 | таблетки | 2756,5 | 303,18 | 100 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | Вальпроєва кислота | Вальпроком хроно | таблетки | 500 мг № 30 | таблетки | 3160 | 191,14 | 30 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | Вата медична | Вата медична | Упаковка | 100 г | упаковка | 45697 | 7,66 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | галоперидол | галоприл | таблетки | 1,5 мг № 50 | таблетки | 4363 | 30,52 | 50 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | галоперидол | Галоприл форте | таблетки | 5 мг № 50 | таблетки | 2528,5 | 42,80 | 50 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | галоперидол | Галоприл | ампули | 5 мг / мл – 1,0 № 10 | ампули | 599 | 92,49 | 10 | 01.11.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Гідрокортизон ацетат | гідрокортізон | ампули | 2,5 % — 2,0 № 10 | ампули | 2 | 174,31 | 10 | 01.10.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | глюкоза | глюкоза | ампули | 40 % — 20,0 № 10 | ампули | 23 | 30,89 | 10 | 01.12.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | дексаметазон | дексаметазон | ампули | 0,4 % — 1,0 № 5 | ампули | 2 | 10,69 | 5 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | альбендазол | альдазол | таблетки | 400 мг | таблетки | 21 | 24,766 | 3 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | цефіксим | Цефікс 60 мл | суспензія | 100 мг\5 мл | суспезія | 1 | 224,645 | 1 | 01.10.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | мебгідромін | діазолін | драже | 0,1 № 10 | драже | 0 | 0,8357 | 20 | 01.12.2020 | ||
02005929 | Мед.субв | доксициклін | доксициклін | капсули | 0,1 № 10 | капсули | 38 | 10,67 | 10 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | еритроміцин | еритроміцин | таблетки | 100 мг № 20 | таблетки | 20 | 18,83 | 20 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Етиловий спирт | Етиловий спирт | флакон | 96 % — 100 мл | флакон | 200 | 19,00 | 1 | 01.06.2023 | ||
02005929 | Мед.субв. | Цефотаксим | цефотаксим | флакон | 1,0 г | флакон | 0 | 11,6344 | 1 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | ацетилцистеїн | інгаміст | ампули | 100 мг / мл – 3,0 № 10 | ампули | 10 | 144,45 | 10 | 01.02.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | карбамазепін | карбамазепін | таблетки | 0,2 № 50 | таблетки | 6794 | 41,75 | 50 | 01.02.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | кларитроміцин | кларитроміцин | таблетки | 500 мг № 10 | таблетки | 6 | 58,63 | 10 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | кломіпрамін | клофраніл | таблетки | 0,025 № 50 | таблетки | 392 | 302,61 | 50 | 01.08.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | дротаверин | дротаверин | таблетки | 40 мг № 20 | таблетки | 0 | 10,8333 | 20 | 01.10.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | левофлоксацин | лефлоцин | флакон | 5мг / мл – 100 мл | флакон | 7 | 104,86 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Лідокаїна гідрохлорид | Лідокаїн | ампули | 2 % — 2,0 № 10 | ампули | 0 | 15,61 | 10 | 04.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | маннітол | маніт | флакон | 150 мг / мл – 200 мл | флакон | 22 | 66,34 | 1 | 01.04.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | метоклопрамід | метоклопрамід | ампули | 0,5 % — 2,0 № 10 | ампули | 0 | 27,63 | 10 | 01.09.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | метронідазол | метронідазол | флакон | 50мг / мл – 100мл | флакон | 0 | 17,12 | 1 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | флуфеназин | Модітен — депо | ампули | 25 мг / мл – 1,0 № 5 | ампули | 17 | 769,91 | 5 | 01.10.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Натрій оксибутірат | Натрій оксибутірат | ампули | 20 % — 10,0 № 10 | ампули | 32 | 264,29 | 10 | 01.11.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Тіосульфат натрію | Натрій тіосульфат | ампули | 60 % — 5
,0 № 10 |
ампули | 260 | 44,44 | 10 | 01.06.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Натрію хлорид | Натрію хлорид | флакон | 200 мл | флакон | 9 | 12,84 | 1 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Натрію хлорид | Натрію хлорид | флакон | 400 мл | флакон | 37 | 17,12 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Кальцію глюкон | Кальцію глюкон | таблетки | 0,5 г № 10 | таблетки | 92 | 4,8265 | 10 | 01.04.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Ацетилсаліцилова кислота | парацетамол | капсули | 500 мг № 10 | капсули | 148 | 14,04 | 10 | 01.02.2024 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Пірантела памоат | пірантел | таблетки | 250 мг № 30 | таблетки | 0 | 91,25 | 30 | 01.08.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | преднізолон | преднізолон | ампули | 30 мг / мл – 1,0 № 3 | ампули | 0 | 30,31 | 3 | 01.10.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Пристрій для вливання розчинів | Пристрій для вливання розчинів | штук | штук | 5 | 8,2711 | 1 | 20.09.2023 | |||
02005929 | Мед. Субв. | Неостигмін метилсульфат | прозерин | ампули | 0,05 % — 1,0 № 10 | ампули | 18 | 22,82 | 10 | 03.01.2023 | ||
02005929 | Мед. Субв. | глюкоза | Глюкоза | флакон | 5%-200мл | флакон | 0 | 9,63 | 1 | 01.08.2020 | ||
02005929 | Мед. Субв. | рисперидон | риспаксол | таблетки | 2 мг № 60 | таблетки | 2575 | 395,94 | 60 | 01.04.2023 | ||
02005929 | Мед. Субв. | рисперидон | рілептид | таблетки | 2 мг № 20 | таблетки | 7463 | 72,25 | 20 | 01.02.2023 | ||
02005929 | Рукавиці оглядові гумові н/с | пара | 1 | пара | 211 | 3,21 | 1 | 20.06.2021 | ||||
02005929 | Мед. Субв. | амітріптілін | саротен | таблетки | 25 мг № 100 | таблетки | 58 | 185,61 | 100 | 01.09.2023 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Натрію хлорид,калію хлорид, магнію хлорид, сорбітол, натрію лактат | реосорбілакт | флакон | 200 мл | флакон | 139 | 89,88 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | ніфуроксазид | ніфурозид | капсули | 100 мг №20 | капсули | 0 | 39,40 | 20 | 01.03.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | діазепам | сібазон | ампули | 0,5 % — 2,0 № 10 | ампули | 105 | 546,77 | 10 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | Настій собач. кропиви | флакон | 25 мл | флакон | 8 | 3,9475 | 1 | 01.01.2022 | |||
02005929 | Мед.субв. | тіопентал | Тіопентал натрію | флакон | 1,0 г | флакон | 387 | 69,80 | 1 | 01.03.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | фуросемід | фуросемід | таблетки | 40 мг № 50 | таблетки | 10 | 7,05 | 50 | 01.02.2022 | ||
02005929 |
Мед. Субв. | офлоксацин | флоксіум | таблетки | 500 мг № 5 | таблетки | 10 | 76,13 | 5 | 01.12.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | флуоксетин | флуксен | капсули | 20 мг №30 | капсули | 179 | 50,13 | 30 | 31.01.2023 | ||
02005929 | Мед. Субв. | цефазолін | цефазолін | флакон | 1,0 г № 10 | флакон | 1019 | 106,44 | 10 | 01.07.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | цефтріаксон | цефтріаксон | флакон | 1,0 г | флакон | 298 | 10,83 | 1 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | ципрофлоксацин | ципрофлоксацин | флакон | 250 мг / мл – 100 мл | флакон | 0 | 28,89 | 1 | 01.01.2021 | ||
02005929 | Мед. Субв. | ципрофлоксацин | ципрофлоксацин | таблетки | 250 мг № 10 | таблетки | 0 | 15,28 | 10 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Мед. Субв. | парацетамол | інфулган | флакон | 100.0 | флакон | 0 | 65,27 | 1 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | шприц | штука | 2,0 | штука | 57 | 1,2305 | 1 | 01.05.2023 | |||
02005929 | Мед.субв. | шприц | штука | 20 мл | штука | 0 | 1,30 | 1 | 01.01.2024 | |||
02005929 | Мед.субв. | шприц | штука | 5,0 | штука | 192 | 1,5301 | 100 | 01.07.2024 | |||
02005929 | Мед. Субв. | фуросемід | фуросемід | ампули | 1 №- 2,0 № 10 | ампули | 10 | 15,60 | 10 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Мед.субв. | Бинт | штука | 7*14 | штука | 11 | 6,958 | 1 | 01.05.2021 | |||
02005929 | Мед. Субв. | Бинт 5+10 | штука | 5*10 | штука | 19 | 4,512 | 1 | 01.01.2021 | |||
02005929 | Мед.субв. | озельтамевір | таміфлю | капсули | 75 мг № 10 | капсули | 3 | 469,47 | 10 | 01.07.2028 | ||
02005929 | Мед.субв. | Хлоропіраміну гідрохлорид | Хлоропірамін гідрохлор | ампули | 20 мг\мл-1,0 №5 | ампули | 3 | 54,425 | 5 | 012.07.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | Флютиказон пропіонат | небуфлюзон | небулки | 2,0 № 10 | небулки | 54 | 18,2085 | 10 | 01.06.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | нітрофуразон | Фурацилін | таблетки | 20 мг №20 | таблетки | 40 | 53,675 | 20 | 01.08.2024 | ||
02005929 | Мед.субв. | амоксицилін | аугментин | таблетки | 500мг\125 | таблетки | 0 | 111,98 | 14 | 01,11,2020 | ||
02005929 | Мед.субв. | амоксицилін | аугментин | суспензія | 200мг\28,5 | суспензія | 0 | 125,745 | 1 | 01.11.2020 | ||
02005929 | Мед.субв. | Глауцину гідробромід | бронхолітин | сироп | 125 г | сироп | 0 | 115,464 | 1 | 01.12.2022 | ||
02005929 | Мед.субв. | Екстрат солодки коріння | Солодкового корня сироп | сироп | 100 г | сироп | 0 | 27,741 | 1 | 01,022021 | ||
02005929 | Мед.субв. | амоксицилін | оспамокс | таблетки | 1000 мг №12 | таблетки | 36 | 187,0039 | 12 | 01.06.2023 | ||
02005929 | Мед.субв. | Метамізол натрію | Анальгін | ампули | 50% — 2,0 №10 | ампули | 174 | 21,9840 | 10 | 01.03.2021 | ||
43288841 | Марлева повязка | штук | №1 | штук | 1000 | 0,658 | 1 | 01.01.2022 | ||||
43288841 | Маска марлева | штук | №1 | штук | 600 | 00.00 | 1 | 01,03,2022 | ||||
Залишки лікарських засобів за Комплексною Програмою соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки | ||||||||||||
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
02005929 | Обл. Бюдж. | клозапін | азапін | таблетки | 0,025 № 50 | таблетки | 0 | 19,46 | 50 | 01.05.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | хлорпромазин | аміназин | таблетки | 100 мг № 10 | таблетки | — | 49,39 | 10 | 01.06.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | хлорпромазин | аміназин | ампули | 2,5 % — 2,0 № 10 | ампули | 10 | 24,67 | 10 | 01.06.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Бісопролол фумарат | біпролол | таблетки | 50 мг № 30 | таблетки | 122 | 10,98 | 30 | 01.01.2024 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Вальпрова кислота | Депакін хроно | таблетки | 300 мг № 100 | таблетки | 70 | 965,91 | 100 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Еналаприл малеат | еналаприл | таблетки | 10 мг № 20 | таблетки | 360 | 9,72 | 20 | 01.02.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Еналаприл малеат | еналаприл | таблетки | 50мг № 30 | таблетки | 0 | 10,43 | 30 | 01.12.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | карбамазепін | карбамазепін | Таблетки | 0,2 № 50 | таблетки | 0 | 41,75 | 50 | 01.05.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | лоратадин | лоратадин | таблетки | 10мг № 10 | таблетки | 50 | 8,55 | 10 | 01.01.2024 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Вальпроєва кислота | Вальпроком хроно | таблетки | 300 мг № 100 | таблетки | 1165 | 2,10 | 100 | 01.09.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Тіосульфат натрію | Натрію тіосульфат | ампули | 30 % — 5,0 № 10 | ампули | 10 | 44.44 | 10 | 01.06.2020 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | кломіпрамін | Клофраніл 25 мг | таблетки | 25 мг № 50 | таблетки | 0 | 6,05 | 50 | 01.08.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Натрію хлорид | Натрію хлорид | флакон | 0,9 % — 200 мл | флакон | 0 | 13,91 | 1 | 01.01.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | омепразол | омепразол | таблетки | 20 мг № 30 | таблетки | 0 | 34,86 | 30 | 04.01.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | панкреатин | панкреатин | таблетки | 0,24 № 50 | таблетки | 0 | 35,25 | 50 | 01.05.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | флуоксетин | продеп | капсули | 20 мг № 60 | кпасули | 0 | 171,44 | 60 | 01.04.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | ранітидин | ранітидин | таблетки | 150 мг № 20 | таблетки | 0 | 11,17 | 20 | 01.07.2021 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | рисперидон | риспаксол | таблетки | 2 мг № 60 | таблетки | 0 | 395,94 | 60 | 01.09.2023 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | амітріптілін | саротен | таблетки | 25 мг № 100 | таблетки | 2118 | 185,61 | 100 | 01.09.2023 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | ціанкобаламін | ціанкобаламін | ампули | 0,5 % — 1,0 № 10 | ампули | 0 | 10,94 | 10 | 01.12.2020 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | шприц | штука | 10 мл | штука | 0 | 2,3861 | 1 | 01.05.2022 | |||
02005929 | Обл.бюдж. | Вальпроєва к-та | Вальпроком хр 500 мг № 30 | таблетки | 500 мг № 30 | таблетки | 979 | 191,13 | 30 | 01.11.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | флуоксетин | флуксен | капсули | 20 мг № 10 | капсула | 51 | 23,41 | 10 | 01.09.2024 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | шприц | штука | 20 мл | штука | 113 | 3,0923 | 1 | 01.10.2022 | |||
02005929 | Обл.бюдж. | шприц | штука | 5 мл | штука | 0 | 0,90 | 1 | 01.04.2020 | |||
02005929 | Обл.бюдж. | Пристрій для вливання р — в | штука | штука | 143 | |||||||
02205929 | Обл.бюдж. | ібупрофен | імет | таблетка | 400 мг № 10 | таблетка | 129 | 53,72 | 10 | 01.02.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | маннітол | маніт | флакон | 15 % — 200 мл | флакон | 0 | 66,34 | 1 | 01.06.2022 | ||
02005929 | Обл.бюдж. | Натрію хлорид, калію хлорид,магнію хлорид, сорбітол, натрію лактат | реосорбілакт | флакон | 200 мл | флакон | 26 | 89,88 | 1 | 01.07.2021 | ||
Залишки лікарських засобів (Благодійна допомога, гранти та дарунки) | ||||||||||||
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
02005929 | Благодійна допомога | зонісамід | Зоресан 25 мг | капсули | 25 мг № 30 | капсули | 660 | 138,77 | 30 | 01.03.2022 | ||
02005929 | Благодійна допомога | зонісамід | Зоресан 100 мг | капсули | 100 мг № 30 | капсули | 780 | 144.11 | 30 | 01.03.2022 | ||
02005929 | Благодійна допомога | зонісамід | зоресан | капсули | 50 мг № 30 | капсули | 900 | 184,09 | 30 | 03.03.2022 | ||
02005929 | Благодійна допомога | леветирацетам | левіцитам | таблетки | 250 мг № 30 | таблетки | 105 | 35,5329 | 30 | 01.05.2022 | ||
02005929 | Благодійна допомога | Мемантин гідрохлорид | мемокс | таблетки | 10 мг № 30 | таблетки | 150 | 80,7604 | 30 | 01.08.2020 | ||
02005929 | Благодійна допомога | Карбідопа,леводопа | конфундус | таблетки | 25мг/250мг | таблетки | 1000 | 358,66 | 100 | 01.04.2022 | ||
02005929 | Благодійна допомога | прегабалін | прегадол | таблетки | 150 мг № 30 | таблетки | 0 | 237,968 | 30 | 01.02.2020 | ||
02005929 | Благодійна допомога | Марлева повязка | штуки | штуки | 2000 | — | 1 | 01,0102022 | ||||
02005929 | Благодійна допомога | амісульпрід | солерон | таблетки | 100 мг № 10 | таблетки | 17,5 | 17,5723 | 10 | 01.09.2020 | ||
02005929
|
Благодійна допомога | амісульпрід | солерон | таблетки | 200 мг № 10 | таблетки | 58 | 33.,332 | 10 | 01.09.2020 | ||
В. О. Генерального директора А.К. Піц
вик. Довгий Н.О. | ||||
тел. 4-52-14 |
Додаток до
наказу Міністерства охорони
здоров’я України від
28.02.2019 № 486
Звіт
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом на 10 . 07. 2020
Адміністративно-територіальна одиниця: обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» (43288841)_
(назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ)
Назва закладу
охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) |
Джерело фінансування
(кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу
|
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки
лікарського засобу/медичного виробу, грн |
Кількість в упаковці
(заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
Термін придатності | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-а | БЕТФЕР-1А | розчин для ін’єкцій | 12000000 МО (44мкг) | шприц | 0 | 747,73 | 30.11.2019 | |||
02005929 | Державний бюджет | Метилпреднізолон | СОЛУ-МЕДРОЛ | флакон з розчнником | 1000 мг | флакон | 101 | 523,11 | 1 | 01.02.2023 | ||
02005929 | Державний бюджет | Глатирамеру ацетат | КОПАКСОН 40 | шприц | 40 мг | шприц | 348 | 998,3925 | 12 | 01.06.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-а | БЕТФЕР 1А ПЛЮС | пор. для розч./ для ін. з розчинником | 6000000 МО (30мкг) | упаковка | 163 | 1259.05 | 1 | 30.11.2020 | ||
02005929 | Державний бюджет | Глатирамеру ацетат | КОПАКСОН 20 | шприц | 20 мг | шприц | 364 | 226,691428571 | 28 | 05.07.2021 | ||
02005929 | Державний бюджет | Інтерферон бета 1-b | БЕТАФЕРОН | пор. ліофіл. для розч./для ін’єкцій | 8000000 МО (0,25мг/1мл) | флакон | 750 | 609,198666667 | 15 | 30.09.2020 | ||
