| № п/п | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви,що були отримані закладом охорони здоровя від фізичних осіб та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв,тис.грн. | Використання закладом охорони здоровя благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (ьовари і послуги)формі | Залишок невикористаних грошових коштів,товарів та послуг на кінець звітного періоду,тис.грн. | |||||
| В грошовій формі,тис.грн. | В натуральні формі (товари і послуги),тис.грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума,тис.грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума,тис.грн. | ||||
| 1 | Смонін М.А. | 800,00 | Меблі (шафа) | 800,00 | 0 | 0 | Меблі (шафа) | 800,00 | 0 | |
| 2 | Сушинський М.Р. | 0 | 1000,00 | Меблі (шафа) | 1000,00 | 0 | 0 | Меблі (шафа) | 1000,00 | 0 |
| 3 | «Волонтерський рух Буковини», Дячукк Т.В., Боязітова В.В. | 0 | 31650,00 | Обладнання(тринажер карусель) | 31650,00 | 0 | 0 | Обладнання(тринажер карусель) | 31650,00 | 0 |
| 4 | Гаврилюк З.І. | 0 | 1581,00 | Продукти харчування(крупи) | 1581,00 | 0 | 0 | Продукти харчування(крупи) | 1581,00 | 0 |
| 5 | ПСП Вікторія | 0 | 2475,00 | Продукти харчування(картопля) | 2475,00 | 0 | 0 | Продукти харчування(картопля) | 2475,00 | 0 |
| 6 | ТОВ «Фарма старт» | 0 | 1365,47 | Медикаменти | 1365,47 | 0 | 0 | Медикаменти | 1365,47 | 0 |
| 7 | АТ «Київський вітамінний завод» | 0 | 20178,38 | Медикаменти | 20178,38 | 0 | 0 | Медикаменти | 20178,38 | 0 |
| 8 | Москал Л.В. | 0 | 100,00 | Мякий інвентар (доріжка) | 100,00 | 0 | 0 | Мякий інвентар (доріжка) | 100,00 | 0 |
| 9 | Вудвуд К.С. | 0 | 240,00 | Мякий інвентар ( клейонка) | 240,00 | 0 | 0 | Мякий інвентар ( клейонка) | 240,00 | 0 |
| 10 | Сусленська Г.В., Петров В.А. | 0 | 2480,00 | Мякий інвентар (постільна білизна,штори,тюлі) | 2480,00 | 0 | 0 | Мякий інвентар (постільна білизна,штори,тюлі) | 2480,00 | 0 |
| 11 | «Волонтерський рух Буковини», Дячукк Т.В., Боязітова В.В. | 0 | 13690,00 | Господарські товари (контейер для сміття, чаша генуя, тази) | 13690,00 | 0 | 0 | Господарські товари (контейер для сміття, чаша генуя, тази) | 13690,00 | 0 |
| 12 | Кауля І.В. | 0 | 300,00 | Господарські товари (телевізор,мікрохвильовка) | 300,00 | 0 | 0 | Господарські товари (телевізор,мікрохвильовка) | 300,00 | 0 |
| 13 | Куликівський С.В. | 0 | 1500,00 | Господарські товари (корзина для сміття) | 1500,00 | 1500,00 | ||||
| 14 | Сатоніна І.І. | 0 | 400,00 | Господарські товари ( часи ) | 400,00 | 0 | 0 | Господарські товари ( часи ) | 400,00 | 0 |
| 15 | Кауля І.В. | 0 | 75,00 | Господарські товари (корзина для сміття, білизни) | 75,00 | 75,00 | ||||
| 16 | Москал Л.В. | 0 | 150,00 | Господарські товари (відро пласмасове) | 150,00 | 0 | 0 | Господарські товари (відро пласмасове) | 150,00 | 0 |
| 17 | Чоботар В.І. | 0 | 142,00 | Господарські товари (круг відрізний) | 142,00 | 0 | 0 | Господарські товари (круг відрізний) | 142,00 | 0 |
| 18 | Левицька А.П. | 0 | 880,00 | Господарські товари (карнізи) | 880,00 | 0 | 0 | Господарські товари (карнізи) | 880,00 | 0 |
| 19 | Ковальчук Л.В. | 0 | 220,00 | Господарські товари (гігрометри) | 220,00 | 0 | 0 | Господарські товари (гігрометри) | 220,00 | 0 |
| 20 | Сушинський М.Р. | 0 | 480,00 | Будівельні матеріали | 480,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 480,00 | 0 |
| 21 | Сусленська Г.В. | 0 | 165,00 | Будівельні матеріали | 165,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 165,00 | 0 |
| 22 | Чорногуз А.П. | 0 | 1480,00 | Будівельні матеріали | 1480,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 1480,00 | 0 |
| 23 | Тодорян О.В, | 0 | 600,00 | Будівельні матеріали | 600,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 600,00 | 0 |
| 24 | Патравчан В.В. | 0 | 600,00 | Будівельні матеріали | 600,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 600,00 | 0 |
| 25 | Томюк А.Д. | 0 | 212,00 | Будівельні матеріали | 212,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 212,00 | 0 |
| 26 | Простебі З.О. | 0 | 396,00 | Будівельні матеріали | 396,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 396,00 | 0 |
| 27 | Кальченко М.Є. | 0 | 831,70 | Будівельні матеріали | 831,70 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 831,70 | 0 |
| 28 | Чоботар В.І. | 0 | 13694,42 | Будівельні матеріали | 13694,42 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 13694,42 | 0 |
| 29 | Камінський О.М. | 0 | 1200,00 | Будівельні матеріали | 1200,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 1200,00 | 0 |
| 30 | Громадський О.В. | 0 | 8521,65 | Будівельні матеріали | 8521,65 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 8521,65 | 0 |
| 31 | Обухович В.П. | 0 | 1100,00 | Будівельні матеріали | 1100,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 1100,00 | 0 |
| 32 | Драгомерецький В.В. | 0 | 1010,00 | Будівельні матеріали | 1010,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 1010,00 | 0 |
| 33 | Пономарева С.В. | 0 | 4000,00 | Будівельні матеріали | 4000,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 4000,00 | 0 |
| 34 | Слобідський С.В. | 0 | 1720,00 | Будівельні матеріали | 1720,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 1720,00 | 0 |
| 35 | Пижевська і.Г. | 0 | 746,00 | Будівельні матеріали | 746,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 746,00 | 0 |
| 36 | Самохіна І.І. | 0 | 350,00 | Будівельні матеріали | 350,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 350,00 | 0 |
| Залишок благодійних внесків на початок 2018року -1114,46грн. | 116333,62 | 1114,46 | ||||||||
ОКНП Чернівецька обласна психіатрична лікарня
буд. 2, вул. Кольбенгаера Еріха, м. Чернівці, індекс: 58005. Тел.: +38(03722) 4-07-00, 4-51-15. e-mail: bukpsihiatria@gmail.com. ЄДРПОУ 43288841
