ДАНІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 23 СЕРПНЯ 2018 РОКУ
№ з/п | Торгова назва | Назва діючої речовини | Форма випуску | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
1. | Копаксон | Глатимер | шприц | держ. бюджет | 72 | 01.07.2019 |
2. | Бетаферон | Інтерферон | флакон | держ. бюджет | 945 | 01.06.2019 |
3. | Бетфер1а плюс | Інтерф.А | флакон | держ. бюджет | 260 | 01.06.2019 |
4. | Бетфер1а плюс 6млн | Інтерф.А | флакон | держ. бюджет | 52 | 30.11.2019 |
5. | Бетфер1а 12млн | Інтерф.А | шприц | держ. бюджет | 170 | 30.11.2019 |
6. | Топірамакс 50мг | Топірамат | таблетка | держ. бюджет | 810 | 01.12.2019 |
7. | Депакін | Вальпр. к-та | сироп (мл) | держ. бюджет | 10650 | 31.05.2020 |
8. | Мезакар | Карбамазепін | суспенз. (мл) | держ. бюджет | 2600 | 31.12.2018 |
9. | Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ. бюджет | 2300 | 30.11.2021 |
10. | Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ. бюджет | 49900 | 01.03.2023 |
11. | Левіцитам 300мл | Леветирацетам | флакон | держ. бюджет | 8 | 31.07.2020 |
12. | Метилпред 1000 мг | Метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 24 | 01.01.2020 |
13. | Еголанза 5 мг №28 | Оланзапін | таблетка | держ. бюджет | 1596 | 01.01.2022 |
14. | Леветирацетам 100мг/мл – 300 мл | Леветирацетам | мілілітр | держ. бюджет | 13500 | 30.09.2019 |
15. | Солу-медрол 1000мг | Метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет |
34 |
22.05.2022 |