Затверджено | ||||||||||
Наказ Департаменту ОЗ ОДА 29.12.2017р №775 | ||||||||||
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб | ||||||||||
КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» за 3 квартал 2018року. | ||||||||||
№ п/п | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви,що були отримані закладом охорони здоровя від фізичних осіб та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв,тис.грн. | Використання закладом охорони здоровя благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (ьовари і послуги)формі | Залишок невикористаних грошових коштів,товарів та послуг на кінець звітного періоду,тис.грн. | |||||
В грошовій формі,тис.грн. | В натуральні формі (товари і послуги),тис.грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума,тис.грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума,тис.грн. | ||||
1 | ГО «Гільфе» | 0 | 1619,65 | Меблі (ліжко,стілець,тумба) | 1619,65 | 0 | 0 | Меблі (шафа) | 1619,65 | 0 |
2 | Луйзу О.Ю. | 0 | 2100,00 | Меблі(тумбочка) | 2100,00 | Меблі(тумбочка) | 2100,00 | |||
3 | Мильничук А.В. | 0 | 2100,00 | Меблі(тумбочка) | 2100,00 | Меблі(тумбочка) | 2100,00 | |||
4 | Організація Червоний хрест | 0 | 1169,52 | Меблі б/в(крісло,диван,стіл,сервант) | 1169,52 | 0 | 0 | Меблі б/в(крісло,диван,стіл,сервант) | 1169,52 | 0 |
5 | ГО «Гільфе» | 0 | 4210,70 | Обладнання( візок, ролатори) | 4210,70 | 0 | 0 | Обладнання( візок, ролатори) | 4210,70 | 0 |
6 | ПП «Колос» | 0 | 4322,65 | Продукти харчування(ковбаса,сосиски, суповий набір) | 4322,65 | 0 | 0 | Продукти харчування(ковбаса,сосиски, суповий набір) | 4322,65 | 0 |
7 | БО Міжнародний фонд сприяння розвитку медицини | 0 | 15895,30 | Медикаменти | 15895,30 | 0 | 0 | Медикаменти | 15895,30 | 0 |
8 | Козуб Л.В. | 0 | 240,00 | Мякий інвентар ( подушки) | 240,00 | 0 | 0 | Мякий інвентар ( подушки) | 240,00 | 0 |
9 | Організація Червоний хрест | 0 | 1063,20 | Мякий інвентар (килим,матраси) | 1063,20 | 0 | 0 | Мякий інвентар (килим,матраси) | 1063,20 | 0 |
10 | ГО «Гільфе» | 0 | 6963,85 | Мякий інвентар (одяг,матраси) | 6963,85 | 0 | 0 | Мякий інвентар (одяг,матраси) | 6963,85 | 0 |
11 | Монастир Банчени | 0 | 13240,00 | Будівельні матеріали | 13240,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 13240,00 | 0 |
12 | Гринчук С.З. | 0 | 850,00 | Будівельні матеріали | 850,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 850,00 | 0 |
13 | Пономарева К.О. | 0 | 7220,00 | Будівельні матеріали | 7220,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 7220,00 | 0 |
14 | Смолін А.А. | 0 | 2500,00 | Будівельні матеріали | 2500,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 2500,00 | 0 |
15 | Волонтерський рух | 0 | 16126,10 | Будівельні матеріали | 16126,10 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 16126,10 | 0 |
16 | Волонтерський рух | 0 | 24651,64 | Будівельні матеріали | 24651,64 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 24651,64 | 0 |
17 | Боязітов В.В. | 0 | 455,00 | Будівельні матеріали | 455,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 455,00 | 0 |
18 | Волонтерський рух | 0 | 3810,00 | Господарські товари(вентилятор,решітка до вентилятора) | 3810,00 | 0 | 0 | Господарські товари(вентилятор,решітка до вентилятора) | 3810,00 | 0 |
19 | Волонтерський рух | 0 | 3700,00 | Будівельні матеріали | 3700,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали | 3700,00 | 0 |
20 | Монастир Банчени | 0 | 4200,00 | Будівельні матеріали (двері,підвіконня) | 4200,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали (двері,підвіконня) | 4200,00 | 0 |
21 | Громадський О.В. | 0 | 9200,00 | Будівельні матеріали (двері маталопластикові 2шт) | 9200,00 | 0 | 0 | Будівельні матеріали (двері маталопластикові 2шт) | 9200,00 | 0 |
22 | Організація Червоний хрест | 0 | 598,05 | Господарські товари (підгузник,крісло туалет) | 598,05 | 0 | 0 | Господарські товари (підгузник,крісло туалет) | 598,05 | 0 |
23 | Кочук М.Р. | 200,00 | ||||||||
Залишок благодійних внесків на початок 2018року -1114,46грн. | 200,00 | 126235,66 | 126435,66 | 126235,66 | 1314,46 | |||||
Відповідальна особа: Багрін Любов Вікторівна (03722) 45404 | ||||||||||
ОКНП Чернівецька обласна психіатрична лікарня
буд. 2, вул. Кольбенгаера Еріха, м. Чернівці, індекс: 58005. Тел.: +38(03722) 4-07-00, 4-51-15. e-mail: bukpsihiatria@gmail.com. ЄДРПОУ 43288841