| Залишки лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України в 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз» по лікувально-профілактичному закладу КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Бетаферон 0,30 мг / 9,6 млн МО | Інтерферон | флакон | Державний бюджет | 765 |
| Бетфер – 1а / 12млн МО №10 | Інтерф.А | шприц | Державний бюджет | 130 |
| Бетфер 1 а плюс | Інтерф.А | флакон | Державний бюджет | 168 |
| Бетфер 1 а плюс 6 млн МО | Інтерф.А | флакон | Державний бюджет | 52 |
| Копаксон 40 мг / мл | Глатимер | шприц | Державний бюджет | 6 |
| Метипред 1000 мг № 1 | Метилпреднізолон | флакон | Державний бюджет | 1 |
| Солу – медрол 1000 мг | Метилпреднізолон | флакон | Державний бюджет | 30 |
| Залишки лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України в 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму» по лікувально-профілактичному закладу КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Депакін 57,64 мг / мл — 150 мл | Вальпроєва кислота | мл | Державний бюджет | 6600 |
| Депакін сироп 150 мл | Вальпроєва кислота | мл | Державний бюджет | 13500 |
| Еголанза 5 мг № 28 | Оланзапін | таблетки | Державний бюджет | 1372 |
| Леветирацетам 100 мг / мл – 300 мл | Леветирацетам | мл | Державний бюджет | 3300 |
| Левіцитам 100 мг / мл – 300 мл | Леветирацетам | флакон | Державний бюджет | 8 |
| ПМС-Атомоксетин 10 мг № 30 | Атомоксетин | капсули | Державний бюджет | 5460 |
| ПМС-Атомоксетин 18 мг №30 | Атомоксетин | капсули | Державний бюджет | 5460 |
| ПМС-Атомоксетин 25 мг №30 | Атомоксетин | капсули | Державний бюджет | 1800 |
| РИССЕТ 100 мл | Рисперидон | мл | Державний бюджет | 46900 |
| Топірамакс 25 мг № 30 | Топірамат | таблетки | Державний бюджет | 720 |
