Останні новини

інформація про надходження благодійних пожертв та гуманітарної допомоги

Затверджено
Наказ  Департаменту ОЗ ОДА  29.12.2017р №775
Інформація про надходження  і  використання   благодійних  пожертв  від  фізичних  та  юридичних осіб
КМУ  «Чернівецька  обласна  психіатрична  лікарня»  за  4  квартал 2018року.
№ п/п Найменування юридичної  особи (або  позначення  фізичної  особи) Благодійні  пожертви,що були  отримані  закладом  охорони  здоровя  від  фізичних  осіб  та  юридичних осіб Всього  отримано  благодійних  пожертв,тис.грн. Використання  закладом  охорони  здоровя  благодійних  пожертв, отриманих  у  грошовій  та  натуральній (ьовари  і  послуги)формі Залишок  невикористаних  грошових  коштів,товарів  та  послуг  на  кінець  звітного  періоду,тис.грн.
В грошовій  формі,тис.грн. В натуральні  формі (товари і  послуги),тис.грн. Перелік  товарів  і  послуг  в  натуральній  формі Напрямки  використання  у  грошовій  формі (стаття витрат) Сума,тис.грн. Перелік використаних  товарів  та  послуг  у  натуральній  формі Сума,тис.грн.
1 Монастир  Банчени 0 28000,00 Продукти харч.(картопля) 28000,00 0 0 Продукти харч.(картопля) 28000,00 0
2 Монастир  Банчени 0 240,00 Господарські  товари(дозатор) 240,00 0 0 Господарські  товари(дозатор) 240,00 0
3 Монастир  Банчени 0 220,00 Господарські  товари(зеркало) 220,00 0 0 Господарські  товари(зеркало) 220,00 0
4 Монастир  Банчени 0 7482,00 Меблі (шафи) 7482,00 7482,00 0
5 Монастир  Банчени 0 8000,00 Меблі (шафа,тумба) 8000,00 0 0 Меблі (шафа,тумба) 8000,00 0
6 Монастир  Банчени 0 32510,00 Будівельні  матеріали 32510,00 0 0 Будівельні  матеріали 32510,00 0
7 Гакман О.М. 0 3250,00 Будівельні  матеріали 3250,00 0 0 Будівельні  матеріали 3250,00 0
8 Кравчук К.В. 0 4000,00 Будівельні  матеріали 4000,00 0 0 Будівельні  матеріали 4000,00 0
9 Уричук І.Г. 0 1519,00 Будівельні  матеріали 1519,00 0 0 Будівельні  матеріали 1519,00 0
10 Туз В.В. 0 500,00 Будівельні  матеріали 500,00 0 0 Будівельні  матеріали 500,00 0
11 Марусик Т.Г. 0 900,00 Будівельні  матеріали 900,00 0 0 Будівельні  матеріали 900,00 0
12 Тодораш Д.В. 0 520,00 Будівельні  матеріали 520,00 0 0 Будівельні  матеріали 520,00 0
13 Грінгрей З.Д. 0 1730,00 Будівельні  матеріали 1730,00 0 0 Будівельні  матеріали 1730,00 0
14 Михайлішин В.М. 2200,00 Будівельні  матеріали 2200,00 0 0 Будівельні  матеріали 0
15 Волонтерський  рух 0 16000,00 Двері 16000,00 0 0 Двері 16000,00 0
16 УПЦ Пресвятої  Богородиці 0 13000,00 Двері 13000,00 0 0 Двері 13000,00 0
17 Бл.Фонд «Буковина для  людей» 0 5200,00 Мякий  інвентар  (трусики,постіль.білизна) 5200,00 0 0 Мякий  інвентар  (трусики,постіль.білизна) 5200,00 0
18 Дитячий  садок  №24 0 7800,00 Мякий  інвентар  (покривала,одіяла,подушки) 7800,00 0 0 Мякий  інвентар  (покривала,одіяла,подушки) 7800,00 0
19 Фарма —   старт 0 1733,06 Медикаменти 1733,06 0 0 Медикаменти 1733,06 0
20 ПП Колос 0 2999,72 Продукти харчування(ковбаса,сосиски,суп.набори 2999,72 0 0 Продукти харчування(ковбаса,сосиски,суп.набори 2999,72 0
21 Туз В.В. 0 260,00 Гігрометр 260,00 0 0 Гігрометр 260,00 0
22 Адамчук О.В. 0 210,00 Гігрометр 210,00 0 0 Гігрометр 210,00 0
23 Сеник У.П. 0 130,00 Гігрометр 130,00 0 0 Гігрометр 130,00 0
24 Урбан Т.М. 0 220,00 Гігрометр 220,00 0 0 Гігрометр 220,00 0
25 Пасечник Л.В. 0 210,00 Гігрометр 210,00 0 0 Гігрометр 210,00 0
26 Богдан А.І. 0 3200,00 Меблі (  стільці) 3200,00 0 0 Меблі (  стільці) 3200,00 0
27 Смолін М.Л. 0 1000,00 Памперси 1000,00 0 0 Памперси 1000,00 0
28 Віщук Н.С. 0 6200,00 Холодильник 6200,00 0 0 Холодильник 6200,00 0
29 Чоботар  В.І. 0 48000,00 Двері 48000,00 0 0 Двері 48000,00 0
30 Чоботар  В.І. 0 4689,00 Пральний  порошок 4689,00 0 0 Пральний  порошок 4689,00 0
31 Чоботар  В.І. 0 2950,00 Бензин 2950,00 0 0 Бензин 2950,00 0
32 Перепелиця Р.В. 0 5000,00 Меблі (кухня, тумба) 5000,00 0 0 Меблі (кухня, тумба) 5000,00 0
33 Харабара О.Г. 0 2700,00 Господарські  товари(бойлер) 2700,00 0 0 Господарські  товари(бойлер) 2700,00 0
34 Гашарц М.В. 0 1250,00 Господарські  товари(карнізи,штора) 1250,00 0 0 Господарські  товари(карнізи,штора) 1250,00 0
Разом 0,00 213822,78 213822,78 213822,78 1416,46
Відповідальна  особа: Багрін Любов Вікторівна (03722) 45404
Затверджено
Наказ  Департаменту ОЗ ОДА  29.12.2017р №775
Інформація про надходження  і  використання   благодійних  пожертв  від  фізичних  та  юридичних осіб
КМУ  «Чернівецька  обласна  психіатрична  лікарня»  за  4  квартал 2018року.
№ п/п Найменування юридичної  особи (або  позначення  фізичної  особи) Благодійні  пожертви,що були  отримані  закладом  охорони  здоровя  від  фізичних  осіб  та  юридичних осіб Всього  отримано  благодійних  пожертв,тис.грн. Використання  закладом  охорони  здоровя  благодійних  пожертв, отриманих  у  грошовій  та  натуральній (ьовари  і  послуги)формі Залишок  невикористаних  грошових  коштів,товарів  та  послуг  на  кінець  звітного  періоду,тис.грн.
В грошовій  формі,тис.грн. В натуральні  формі (товари і  послуги),тис.грн. Перелік  товарів  і  послуг  в  натуральній  формі Напрямки  використання  у  грошовій  формі (стаття витрат) Сума,тис.грн. Перелік використаних  товарів  та  послуг  у  натуральній  формі Сума,тис.грн.
1 Монастир  Банчени 0 28000,00 Продукти харч.(картопля) 28000,00 0 0 Продукти харч.(картопля) 28000,00 0
2 Монастир  Банчени 0 240,00 Господарські  товари(дозатор) 240,00 0 0 Господарські  товари(дозатор) 240,00 0
3 Монастир  Банчени 0 220,00 Господарські  товари(зеркало) 220,00 0 0 Господарські  товари(зеркало) 220,00 0
4 Монастир  Банчени 0 7482,00 Меблі (шафи) 7482,00 7482,00 0
5 Монастир  Банчени 0 8000,00 Меблі (шафа,тумба) 8000,00 0 0 Меблі (шафа,тумба) 8000,00 0
6 Монастир  Банчени 0 32510,00 Будівельні  матеріали 32510,00 0 0 Будівельні  матеріали 32510,00 0
7 Гакман О.М. 0 3250,00 Будівельні  матеріали 3250,00 0 0 Будівельні  матеріали 3250,00 0
8 Кравчук К.В. 0 4000,00 Будівельні  матеріали 4000,00 0 0 Будівельні  матеріали 4000,00 0
9 Уричук І.Г. 0 1519,00 Будівельні  матеріали 1519,00 0 0 Будівельні  матеріали 1519,00 0
10 Туз В.В. 0 500,00 Будівельні  матеріали 500,00 0 0 Будівельні  матеріали 500,00 0
11 Марусик Т.Г. 0 900,00 Будівельні  матеріали 900,00 0 0 Будівельні  матеріали 900,00 0
12 Тодораш Д.В. 0 520,00 Будівельні  матеріали 520,00 0 0 Будівельні  матеріали 520,00 0
13 Грінгрей З.Д. 0 1730,00 Будівельні  матеріали 1730,00 0 0 Будівельні  матеріали 1730,00 0
14 Михайлішин В.М. 2200,00 Будівельні  матеріали 2200,00 0 0 Будівельні  матеріали 0
15 Волонтерський  рух 0 16000,00 Двері 16000,00 0 0 Двері 16000,00 0
16 УПЦ Пресвятої  Богородиці 0 13000,00 Двері 13000,00 0 0 Двері 13000,00 0
17 Бл.Фонд «Буковина для  людей» 0 5200,00 Мякий  інвентар  (трусики,постіль.білизна) 5200,00 0 0 Мякий  інвентар  (трусики,постіль.білизна) 5200,00 0
18 Дитячий  садок  №24 0 7800,00 Мякий  інвентар  (покривала,одіяла,подушки) 7800,00 0 0 Мякий  інвентар  (покривала,одіяла,подушки) 7800,00 0
19 Фарма —   старт 0 1733,06 Медикаменти 1733,06 0 0 Медикаменти 1733,06 0
20 ПП Колос 0 2999,72 Продукти харчування(ковбаса,сосиски,суп.набори 2999,72 0 0 Продукти харчування(ковбаса,сосиски,суп.набори 2999,72 0
21 Туз В.В. 0 260,00 Гігрометр 260,00 0 0 Гігрометр 260,00 0
22 Адамчук О.В. 0 210,00 Гігрометр 210,00 0 0 Гігрометр 210,00 0
23 Сеник У.П. 0 130,00 Гігрометр 130,00 0 0 Гігрометр 130,00 0
24 Урбан Т.М. 0 220,00 Гігрометр 220,00 0 0 Гігрометр 220,00 0
25 Пасечник Л.В. 0 210,00 Гігрометр 210,00 0 0 Гігрометр 210,00 0
26 Богдан А.І. 0 3200,00 Меблі (  стільці) 3200,00 0 0 Меблі (  стільці) 3200,00 0
27 Смолін М.Л. 0 1000,00 Памперси 1000,00 0 0 Памперси 1000,00 0
28 Віщук Н.С. 0 6200,00 Холодильник 6200,00 0 0 Холодильник 6200,00 0
29 Чоботар  В.І. 0 48000,00 Двері 48000,00 0 0 Двері 48000,00 0
30 Чоботар  В.І. 0 4689,00 Пральний  порошок 4689,00 0 0 Пральний  порошок 4689,00 0
31 Чоботар  В.І. 0 2950,00 Бензин 2950,00 0 0 Бензин 2950,00 0
32 Перепелиця Р.В. 0 5000,00 Меблі (кухня, тумба) 5000,00 0 0 Меблі (кухня, тумба) 5000,00 0
33 Харабара О.Г. 0 2700,00 Господарські  товари(бойлер) 2700,00 0 0 Господарські  товари(бойлер) 2700,00 0
34 Гашарц М.В. 0 1250,00 Господарські  товари(карнізи,штора) 1250,00 0 0 Господарські  товари(карнізи,штора) 1250,00 0
Разом 0,00 213822,78 213822,78 213822,78 1416,46
Відповідальна  особа: Багрін Любов Вікторівна (03722) 45404