| Залишки лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України в 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз» по лікувально-профілактичному закладу КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Бетаферон 0,30 мг / 9,6 млн МО | Інтерферон | флакон | Державний бюджет | 375 |
| Бетфер – 1а / 12млн МО №10 | Інтерф.А | шприц | Державний бюджет | 90 |
| Бетфер 1 а плюс 6 млн МО | Інтерф.А | флакон | Державний бюджет | 180 |
| Копаксон | глатимер | шприц | Державний бюджет | 216 |
| Солу – медрол 1000 мг | Метилпреднізолон | флакон | Державний бюджет | 68 |
| Залишки лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України в 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму» по лікувально-профілактичному закладу КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Депакін 57,64 мг / мл — 150 мл | Вальпроєва кислота | мл | Державний бюджет | 750 |
| Депакін сироп 150 мл | Вальпроєва кислота | мл | Державний бюджет | 13500 |
| Еголанза 5 мг № 28 | Оланзапін | таблетки | Державний бюджет | 1092 |
| Леветирацетам 100 мг / мл – 300 мл | Леветирацетам | мл | Державний бюджет | 900 |
| Левіцитам 100 мг / мл – 300 мл | Леветирацетам | флакон | Державний бюджет | 8 |
| ПМС-Атомоксетин 10 мг № 30 | Атомоксетин | капсули | Державний бюджет | 5400 |
| ПМС-Атомоксетин 18 мг №30 | Атомоксетин | капсули | Державний бюджет | 5340 |
| ПМС-Атомоксетин 25 мг №30 | Атомоксетин | капсули | Державний бюджет | 1740 |
| РИССЕТ 100 мл | Рисперидон | мл | Державний бюджет | 41200 |
| Топірамакс 25 мг № 30 | Топірамат | таблетки | Державний бюджет | 570 |
| Залишки лікарських засобів (медична субвенція) | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Азапін 0,025 № 50 | Клозапін | таблетки | Медична субвенція | 82 |
| Адреналін 0,18 % 1,0 № 10 | Епінефрин гідротартрат | ампули | Медична субвенція | 68 |
| Азапін 0,1 г № 50 | Клозапін | таблетки | Медична субвенція | 8377,25 |
| Альбела 400 мг № 3 | Альбендазол | таблетки | Медична субвенція | 1 |
| Аміназин 100 мг № 10 | Хлорпромазин | таблетки | Медична субвенція | 13761 |
| Аміназин 2,5 % — 2,0 № 10 | Хлорпромазин | ампули | Медична субвенція | 2075 |
| Аміназин 25 мг № 20 | Хлорпромазин | таблетки | Медична субвенція | 29519 |
| Амітріптілін 25 мг № 50 | Амітріптіліна гідрохлорид | таблетки | Медична субвенція | 6427 |
| Амоксил 500 мг № 20 | Амоксицилін | таблетки | Медична субвенція | 128 |
| Ампіцилін 1 г № 1 | Ампіциліна натрієва сіль | флакон | Медична субвенція | 40 |
| Анальгін 50% 2,0 №10 | Метамізол натрію | ампули | Медична субвенція | 36 |
| Аритміл 150 мг \ 3,0 № 5 | Аміодарон | ампули | Медична субвенція | 32 |
| Атропіну сульфат 0,1 №10 | Атропіна сульфат | ампули | Медична субвенція | 68 |
| Бензилбензоат 20 % — 50,0 | флакон | Медична субвенція | 9 | |
| Бензилпеніцилін 1млн ОД № 1 | Бензилпеніц. натрієва сіль | флакон | Медична субвенція | 0 |
| Бі — септ 480 мг № 20 | сульфаметоксазол | таблетки | Медична субвенція | 194 |
| Вальпроком хроно 300мг №100 | Вальпроєва кислота | таблетка | Медична субвенція | 0 |
| Вальпроком хроно 500 мг № 30 | Вальпроєва кислота | таблетки | Медична субвенція | 0 |
| Вата медична нестер 100 г | упаковка | Медична субвенція | 612 | |
| Галоприл 5 мг / мл – 1,0 № 10 | Галоперидол | ампули | Медична субвенція | 2261 |
| Гентаміцин сульфат 4 % — 2,0 № 10 | Гентаміцина сульфат | ампули | Медична субвенція | 78 |
| Гідрокортізон ацетат 2,5% №10 | Гідрокортизон ацетат | ампули | Медична субвенція | 35 |
| Глюкоза 400 мг/мл – 2 мл № 10 | Глюкоза | ампули | Медична субвенція | 67 |
| Глюкоза 5 % — 200 мл | Глюкоза | флакон | Медична субвенція | 18 |
| Дексаметазон 4 мг / мл 1,0 № 5 | Дексаметазон | ампули | Медична субвенція | 56 |
| Депакін хроно 300 мг № 100 | Вальпроєва кислота | таблетки | Медична субвенція | 0 |
| Депакін 400 мг/4,0 №4 | Вальпроєва кислота | флакони | Медична субвенція | 4 |
| Дифенін 117 мг № 60 | Фенітоін | таблетки | Медична субвенція | 390 |
| Діазолін 0,1 г № 10 | Мебгідромін | таблетки | Медична субвенція | 130 |
| Доксициклін 100 мг № 10 | Доксициклін | капсули | Медична субвенція | 0 |
| Дофамін 40 мг / мл 5мл № 10 | Дофаміна гідрохлорид | ампули | Медична субвенція | 14 |
| Етанол 96 % — 100 мл | Етанол | флакон | Медична субвенція | 146 |
| Етамзілат 12,5% 2,0 №10 | Етамзілат натрію | ампули | Медична субвенція | 4 |
| Еуфілін 2 % 5,0 № 10 | Теуфілін | ампули | Медична субвенція | 16 |
| Еритроміцин 100мг № 20 | Еритроміцин | таблетки | Медична субвенція | 118 |
| Інгаміст 100 мг / мл № 10 | Ацетилцистеїн | ампули | Медична субвенція | 30 |
| Ібупрофен 200 мг | індометацин | таблетки | Медична субвенція | 0 |
| Інфулган 10 мг/мл 100мл | Парацетамол | флакон | Медична субвенція | 4 |
| Калімін 60 мг №100 | Піридостигміну бромід | таблетки | Медична субвенція | 100 |
| Карбамазепін 200 мг № 50 | Карбамазепін | таблетки | Медична субвенція | 4595 |
| Кларитроміцин 500 мг № 14 | Кларитроміцин | таблетки | Медична субвенція | 164 |
| Клопіксол — акуфаз | Зуклопентиксол Деканоат | ампули | Медична субвенція | 6 |
| Клопіксол-Депо 200 мг/мл 1,0 №10 | Зуклопентиксол Деканоат | ампули | Медична субвенція | 6 |
| Клофраніл 25 мг | кломіпрамін | таблетки | Медична субвенція | 0 |
| Клопідогрель 75 мг №30 | Клопідогрелю бісульфат | таблетки | Медична субвенція | 60 |
| Ламікон 1% — 15 г | тербінафін гідрохлорид | туба | Медична субвенція | 1 |
| Левамізол 150 мг № 1 | Левамізол гідрохлорид | таблетки | Медична субвенція | 1 |
| Левоком 25 мг №30 | Леводопа | таблетки | Медична субвенція | 30 |
| Лефлок 500 мг | Левофлоксацин | таблетки | Медична субвенція | 5 |
| Лефлоцин 5 мг / мл – 100 мл | Левофлоксацин | флакон | Медична субвенція | 3 |
| Лідокаїн г/х 20 мг / мл № 10 | Лідокаїна гідрохлорид | ампули | Медична субвенція | 20 |
| Магнію сульфат 25 % № 10 | Магнію сульфат | ампули | Медична субвенція | 43 |
| Маніт 150 мг / мл – 200 мл | Манітол | флакон | Медична субвенція | 7 |
| Метоклопрамід г\х 0,5 % № 10 | Метоклопрамід | ампули | Медична субвенція | 88 |
| Метронідазол 0,5 % — 100 мл | Метронідазол | Флакон | Медична субвенція | 0 |
| Модитен – депо 25 мг/мл № 5 | Флуфеназин | ампули | Медична субвенція | 232 |
| Наком №100 | Леводопа | таблетки | Медична субвенція | 20 |
| Налоксон 0,4мг/мл 1,0 №10 | Налоксон | ампули | Медична субвенція | 4 |
| Натрію оксібутірат 20 % № 10 | Натрій оксибутират | ампули | Медична субвенція | 14 |
| Натрію тіосульфат 30% 5,0 №10 | Натрій тіосульфат | ампула | Медична субвенція | 160 |
| Натрію хлорид 0,9 % — 100 мл | Натрію хлорид | флакон | Медична субвенція | 20 |
| Натрію хлорид 0,9 % – 200мл | Натрію хлорид | флакон | Медична субвенція | 48 |
| Натрію хлорид 0,9 % — 400 мл | Натрію хлорид | флакон | Медична субвенція | 0 |
| Ністатин 500000 ОД № 20 | таблетки | Медична субвенція | 28 | |
| Натрію хлорид 0,9 % — 5,0 № 10 | Натрію хлорид | ампули | Медична субвенція | 425 |
| Ондасетрон 2 мг/ мл – 2,0 № 5 | Ондасетрон | ампули | Медична субвенція | 20 |
| Офлоксацин 0,2 г № 10 | Офлоксацин | таблетки | Медична субвенція | 0 |
| Парацетамол 500 мг № 10 | Парацетамол | капсули | Медична субвенція | 153 |
| Пірантел 250 мг № 30 | Пірантелу памоат | таблетки | Медична субвенція | 81 |
| Платифілін г\х 0,2% -1,0 №10 | Платифіліна гідротартрат | ампули | Медична субвенція | 40 |
| Преднізолон 30 мг / мл № 3 | Преднізолон | ампули | Медична субвенція | 60 |
| Пристрій для вливання | штук | Медична субвенція | 123 | |
| Продеп 20 мг № 60 | Флуоксетин | капсули | Медична субвенція | 29 |
| Прозерин 0,05% 1,0 №10 | Неостигміну сульфат | ампули | Медична субвенція | 26 |
| Реополіглюкін 200 мл | Декстран, натрію хлорид | флакон | Медична субвенція | 5 |
| Реосорбілакт 200 мл | Натрію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію лактат, калію хлорид, сорбітол | флакон | Медична субвенція | 44 |
| Реосорбілакт 400 мл | Натрію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію лактат, калію хлорид, сорбітол | флакон | Медична субвенція | 5 |
| Риспаксол 2 мг № 60 | Рисперидон | таблетки | Медична субвенція | 2164,75 |
| Рисперон 2 мг № 30 | Рисперидон | таблетки | Медична субвенція | 3332,5 |
| Рукавички оглядові нестер | штук | Медична субвенція | 1192 | |
| Сангера 100 мг / мл – 5,0 № 5 | Транексамова кислота | ампули | Медична субвенція | 20 |
| Саротен 25 мг № 100 | Амітриптілін | таблетки | Медична субвенція | 18 |
| Сібазон 0,5 % — 2,0 № 10 | Діазипам | ампули | Медична субвенція | 337 |
| Сода – буфер 42 мг / мл 100 мл | Натрію гідрокарбонат | флакон | Медична субвенція | 17 |
| Спіронолактон 75 мг | Спіронолактон | таблетки | Медична субвенція | 240 |
| Таміфлю 75 мг № 10 | Озельтамівір | капсули | Медична субвенція | 10 |
| Тіопентал 1,0 г | Тіопентал | флакон | Медична субвенція | 146 |
| Фенобарбітал 0,1 № 50 | Фенобарбітал | таблетка | Медична субвенція | 150 |
| Флуксен 20 мг № 30 | Флуоксетин | капсули | Медична субвенція | 1084 |
| Фуросемід 40 мг № 50 | Фуросемід | таблетки | Медична субвенція | 87 |
| Фуросемід 2,0 №10 | Фуросемід | ампули | Медична субвенція | 20 |
| Цефазолін 1 г № 10 | Цефазолін | флакон | Медична субвенція | 166 |
| Цефтріаксон 1,0 г № 10 | Цефтіаксон | флакон | Медична субвенція | 49 |
| Цианкобаламін 0,05% 1,0 №10 | Цианкобаламін | ампули | Медична субвенція | 15 |
| Цефтазидим 1,0 №1 | Цефтазидима пентагідрат | флакони | Медична субвенція | 0 |
| Ципрофлоксацин 250 мг | Ципрофлоксацин | таблетки | Медична субвенція | 0 |
| Ципрофлоксацин 2 мг / мл 100мл | Ципрофлоксацин | флакон | Медична субвенція | 2 |
| шприц 10,0 | штука | Медична субвенція | 40 | |
| Шприц 2,0 | штука | Медична субвенція | 172 | |
| Шприц 20,0 | штука | Медична субвенція | 261 | |
| Шприц 5,0 мл | штука | Медична субвенція | 5 | |
| Залишки лікарських засобів за Комплексною Програмою соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Аміназин 2,5 % — 2,0 № 10 | Хлорпромазин | ампули | Обласний бюджет АТО | 395 |
| Азапін 0,025 № 50 | Клозапін | таблетки | Обласний бюджет АТО | 493 |
| Аміназин 0,025 № 20 | Хлорпромазин | таблетки | Обласний бюджет АТО | 759 |
| анаприлін 40 мг № 50 | таблетки | Обласний бюджет АТО | 36 | |
| Вальпроком хроно 300 мг № 100 | Вальпроєва кислота | таблетки | Обласний бюджет АТО | 900 |
| Вальпроком хроно 500 мг № 30 | Вальпроєва кислота | таблетки | Обласний бюджет АТО | 690 |
| Депакін хроно 300 № 100 | Вальпроєва кислота | таблетки | Обласний бюджет АТО | 416 |
| Карбамазепін 200 мг № 50 | Карбамазепін | таблетки | Обласний бюджет АТО | 3470 |
| Ламотрин 100 мг № 30 | Ламотриджин | таблетка | Обласний бюджет АТО | 354 |
| Магнію сульфат 25 % — 5,0 №10 | Магнію сульфат | ампули | Обласний бюджет АТО | 150 |
| Маніт 150 мг / мл – 200 мл | Маннітол | флакон | Обласний бюджет АТО | 1 |
| Модитен — депо 25 мг / мл № 5 | Флуфеназин | ампули | Обласний бюджет АТО | 6 |
| Натрію тіосульфат 30% №10 | Натрію тіосульфат | ампули | Обласний бюджет АТО | 35 |
| Натрію хлорид 0,9 % — 200 мл | Натрію хлори | флакон | Обласний бюджет АТО | 954 |
| Омепразол 20 мг № 30 | Омепразол | капсула | Обласний бюджет АТО | 0 |
| Панкреатин 0,24 г № 50 | Панкреатин | таблетка | Обласний бюджет АТО | 256 |
| Пристрій для вливання | штук | Обласний бюджет АТО | 1033 | |
| Ранітидин 150 мг № 20 | Ранітидин | таблетка | Обласний бюджет АТО | 162 |
| Реосорбілакт 200 мл | Натрію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію лактат, калію хлорид, сорбітол | флакон | Обласний бюджет АТО | 94 |
| Риспаксол 2 мг № 60 | Рисперидон | таблетка | Обласний бюджет АТО | 0 |
| Саротен 25 мг № 100 | Амітриптиліну гідрохлорид | таблетка | Обласний бюджет АТО | 343 |
| Флуксен 20 мг № 10 | Флуоксетин | капсула | Обласний бюджет АТО | 150 |
| Шприц 10,0 | штука | Обласний бюджет АТО | 632 | |
| Шприц 20,0 | штука | Обласний бюджет АТО | 611 | |
| Шприц 5,0 мл | штука | Обласний бюджет АТО | 1222 | |
| Шприц 2,0 мл | штука | Обласний бюджет АТО | 0 | |
| Залишки лікарських засобів (Благодійна допомога, гранти та дарунки) | ||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість |
| Лівостор 20мг № 50 | таблетка | благодійна допомога | 427 | |
| В.о. головного лікаря | Ю.Ф. Азов | |||
| вик. Довгий Н.О. | ||||
| тел. 4-52-14 | ||||
