Затверджено | ||||||||||
Наказ Департаменту ОЗ ОДА 29.12.2017р №775 | ||||||||||
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб | ||||||||||
КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» за 3 квартал 2019року. | ||||||||||
№ п/п | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви,що були отримані закладом охорони здоровя від фізичних осіб та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв,тис.грн. | Використання закладом охорони здоровя благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (ьовари і послуги)формі | Залишок невикористаних грошових коштів,товарів та послуг на кінець звітного періоду,тис.грн. | |||||
В грошовій формі,тис.грн. | В натуральні формі (товари і послуги),тис.грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума,тис.грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума,тис.грн. | ||||
1 | Цукровий комбінат | 0 | 8000,00 | Побутова техніка (телевізор) | 8000,00 | 0 | 0 | Побутова техніка (телевізор) | 8000,00 | 0 |
2 | Монастир Банчени | 0 | 750,00 | Меблі (стільці) | 750,00 | 0 | 0 | Меблі (стільці) | 750,00 | 0 |
3 | Волонтерський рух Буковини | 0 | 1533,65 | Господарські товари (швейні машинки,одяг) | 1533,65 | 0 | 0 | Господарські товари (швейні машинки,одяг) | 1533,65 | 0 |
4 | Машук Л.П. | 0 | 8140,00 | Мякий інвентар( наматрасники,наволочки) | 8140,00 | 0 | 0 | Мякий інвентар( наматрасники,наволочки) | 1000,00 | 0 |
5 | Цуркан Д.В. | 0 | 1294,00 | Сантехнічні вироби | 1294,00 | 0 | 0 | Сантехнічні вироби | 1294,00 | 0 |
6 | Смолін М.В. | 0 | 1000,00 | Кошторисна документація (пот.ремонту) | 1000,00 | 0 | 0 | Кошторисна документація (пот.ремонту) | 1000,00 | 0 |
7 | Флоря В.М. | 0 | 4000,00 | Меблі (шафа) | 4000,00 | 0 | 0 | Меблі (шафа) | 4000,00 | 0 |
8 | Загара П.В. | 0 | 200,00 | Меблі ( стіл) | 200,00 | 0 | 0 | Меблі ( стіл) | 200,00 | 0 |
9 | Харчук О.П. | 0 | 3500,00 | Побутова техніка (велотрек) | 3500,00 | 0 | 0 | Побутова техніка (велотрек) | 3500,00 | 0 |
10 | Горжу К.К. | 0 | 200,00 | Побутова техніка (тюнер) | 200,00 | 0 | 0 | Побутова техніка (тюнер) | 200,00 | 0 |
11 | Білостоцький С.М. | 0 | 15000,00 | Меблі (стіл,лавки) | 15000,00 | 0 | 0 | Меблі (стіл,лавки) | 15000,00 | 0 |
12 | ТОВ Фарма старт | 0 | 3837,64 | Медиккаменти | 3837,64 | Медиккаменти | 0,00 | Медиккаменти | 3837,64 | 0 |
13 | ТОВ Фарма старт | 0 | 13620,15 | Медиккаменти | 13620,15 | Медиккаменти | 0,00 | Медиккаменти | 13620,15 | 0 |
14 | ПП Колос | 0 | 2808,05 | Продукти харчування ( ковбаса,сосиски) | 2808,05 | Продукти харчування ( ковбаса,сосиски) | 0,00 | Продукти харчування ( ковбаса,сосиски) | 2808,05 | 0 |
15 | ТОВ Техно нафта плюс | 0 | 6185,00 | Продукти харчування (овочі) | 6185,00 | Продукти харчування (овочі) | 0,00 | Продукти харчування (овочі) | 6185,00 | 0 |
Залишок благодійних внесків на початок 2019р. -1416,46грн. | 5090,00 | 70068,49 | 70068,49 | 5700,00 | 70068,49 | 806,46 | ||||
Відповідальна особа: Багрін Любов Вікторівна (03722) 45404 | ||||||||||
ОКНП Чернівецька обласна психіатрична лікарня
буд. 2, вул. Кольбенгаера Еріха, м. Чернівці, індекс: 58005. Тел.: +38(03722) 4-07-00, 4-51-15. e-mail: bukpsihiatria@gmail.com. ЄДРПОУ 43288841