ДАНІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 27 липня 2018 РОКУ
№ з/п | Торгова назва | Назва діючої речовини | Форма випуску | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
1 | копаксон | Глатимер | шприц | держ.бюджет | 120 | 01.07.2019 |
2 | Бетаферон | Інтерферон | флак. | держ.бюджет | 1035 | 01.06.2019 |
3 | Бетфер1а плюс | Інтерф.А | флак. | держ.бюджет | 312 | 01.06.2019 |
4 | Бетфер1а 12млн | Інтерф.А | шприц | держ.бюджет | 210 | 30.11.2019 |
5 | Топірамакс 50мг | Топірамат | табл. | держ.бюджет | 900 | 01.12.2019 |
6 | Депакін | Вальпр. к-та | сироп (мл) | держ.бюджет | 13050 | 31.05.2020 |
7 | Мезакар | Карбамазепін | суспенз. (мл) | держ.бюджет | 6900 | 31.12.2018 |
8 | Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ.бюджет | 5000 | 30.11.2021 |
9 | Левіцитам | Леветирацетам | розчин (мл) | держ.бюджет | 2400 | 31.07.2020 |
10 | Метилпред 1000 мг | метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 24 | 01.01.2020 |
11 | Еголанза 5 мг №28 | оланзапін | таблетки | держ. Бюдж. | 1764 | 01.01.2022 |
12 | Леветирацетам 100мг/мл – 300 мл | леветирацетам | мілілітр | держ.бюдж. | 16200 | 30.09.2019 |
ДАНІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 10 СЕРПНЯ 2018 РОКУ
№ з/п | Торгова назва | Назва діючої речовини | Форма випуску | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Копаксон | Глатимер | шприц | держ.бюджет | 96 | 01.07.2019 | |
Бетаферон | Інтерферон | флакон | держ.бюджет | 975 | 01.06.2019 | |
Бетфер1а плюс | Інтерф.А | флакон | держ.бюджет | 272 | 01.06.2019 | |
Бетфер1а плюс 6млн | Інтерф.А | флакон | держ.бюджет | 52 | 30.11.2019 | |
Бетфер1а 12млн | Інтерф.А | шприц | держ.бюджет | 170 | 30.11.2019 | |
Топірамакс 50мг | Топірамат | таблетки | держ.бюджет | 810 | 01.12.2019 | |
Депакін | Вальпр. к-та | сироп (мл) | держ.бюджет | 10950 | 31.05.2020 | |
Мезакар | Карбамазепін | суспенз. (мл) | держ.бюджет | 4500 | 31.12.2018 | |
Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ.бюджет | 3300 | 30.11.2021 | |
Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ.бюджет | 300 | 30.11.2021 | |
Левіцитам 300мл | Леветирацетам | флакон | держ.бюджет | 8 | 31.07.2020 | |
Метилпред 1000 мг | метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 24 | 01.01.2020 | |
Еголанза 5 мг №28 | оланзапін | таблетки | держ. бюджет | 1624 | 01.01.2022 | |
Леветирацетам 100мг/мл – 300 мл | леветирацетам | мілілітр | держ. бюджет. | 15600 | 30.09.2019 | |
Солу-медрол 1000мг | метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет. | 37 | 22.05.2022 |
ДАНІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 3 серпня 2018 РОКУ
№ з/п | Торгова назва | Назва діючої речовини | Форма випуску | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
1 | копаксон | Глатимер | шприц | держ.бюджет | 120 | 01.07.2019 |
2 | Бетаферон | Інтерферон | флак. | держ.бюджет | 1035 | 01.06.2019 |
3 | Бетфер1а плюс | Інтерф.А | флак. | держ.бюджет | 312 | 01.06.2019 |
4 | Бетфер1а 12млн | Інтерф.А | шприц | держ.бюджет | 210 | 30.11.2019 |
5 | Топірамакс 50мг | Топірамат | табл. | держ.бюджет | 900 | 01.12.2019 |
6 | Депакін | Вальпр. к-та | сироп (мл) | держ.бюджет | 13050 | 31.05.2020 |
7 | Мезакар | Карбамазепін | суспенз. (мл) | держ.бюджет | 5000 | 31.12.2018 |
8 | Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ.бюджет | 4400 | 30.11.2021 |
9 | Левіцитам | Леветирацетам | розчин (мл) | держ.бюджет | 2400 | 31.07.2020 |
10 | Метилпред 1000 мг | метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 24 | 01.01.2020 |
11 | Еголанза 5 мг №28 | оланзапін | таблетки | держ. Бюдж. | 1680 | 01.01.2022 |
12 | Леветирацетам 100мг/мл – 300 мл | леветирацетам | мілілітр | держ.бюдж. | 16200 | 30.09.2019 |
ДАНІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 20 липня 2018 РОКУ
№ з/п | Торгова назва | Назва діючої речовини | Форма випуску | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
1 | копаксон | Глатимер | шприц | держ.бюджет | 132 | 01.07.2019 |
2 | Бетаферон | Інтерферон | флак. | держ.бюджет | 1065 | 01.06.2019 |
3 | Бетфер1а плюс | Інтерф.А | флак. | держ.бюджет | 352 | 01.06.2019 |
4 | Бетфер1а 12млн | Інтерф.А | шприц | держ.бюджет | 210 | 30.11.2019 |
5 | Топірамакс 50мг | Топірамат | табл. | держ.бюджет | 900 | 01.12.2019 |
6 | Депакін | Вальпр. к-та | сироп (мл) | держ.бюджет | 13050 | 31.05.2020 |
7 | Мезакар | Карбамазепін | суспенз. (мл) | держ.бюджет | 7200 | 31.12.2018 |
8 | Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ.бюджет | 5600 | 30.11.2021 |
9 | Левіцитам | Леветирацетам | розчин (мл) | держ.бюджет | 2400 | 31.07.2020 |
10 | Метилпред 1000 мг | метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 24 | 01.01.2020 |
11 | Еголанза 5 мг №28 | оланзапін | таблетки | Держ. Бюдж. | 1764 | 01.01.2022 |
ДАНІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 13 липня 2018 РОКУ
№ з/п | Торгова назва | Назва діючої речовини | Форма випуску | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
1 | копаксон | Глатимер | шприц | держ.бюджет | 156 | 01.07.2019 |
2 | Бетаферон | Інтерферон | флак. | держ.бюджет | 1125 | 01.06.2019 |
3 | Бетфер1а плюс | Інтерф.А | флак. | держ.бюджет | 352 | 01.06.2019 |
4 | Бетфер1а 12млн | Інтерф.А | шприц | держ.бюджет | 210 | 30.11.2019 |
5 | Топірамакс 50мг | Топірамат | табл. | держ.бюджет | 900 | 01.12.2019 |
6 | Депакін | Вальпр. к-та | сироп (мл) | держ.бюджет | 13050 | 31.05.2020 |
7 | Мезакар | Карбамазепін | суспенз. (мл) | держ.бюджет | 7900 | 31.12.2018 |
8 | Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ.бюджет | 5900 | 30.11.2021 |
9 | Левіцитам | Леветирацетам | розчин (мл) | держ.бюджет | 2400 | 31.07.2020 |
10 | Метилпред 1000 мг | метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 24 | 01.01.2020 |
ДАНІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 6 липня 2018 РОКУ
№ з/п | Торгова назва | Назва діючої речовини | Форма випуску | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
1 | копаксон | Глатимер | шприц | держ.бюджет | 168 | 01.07.2019 |
2 | Бетаферон | Інтерферон | флак. | держ.бюджет | 1155 | 01.06.2019 |
3 | Бетфер1а плюс | Інтерф.А | флак. | держ.бюджет | 372 | 01.06.2019 |
4 | Бетфер1а 12млн | Інтерф.А | шприц | держ.бюджет | 210 | 30.11.2019 |
5 | Топірамакс 50мг | Топірамат | табл. | держ.бюджет | 900 | 01.12.2019 |
6 | Депакін | Вальпр. к-та | сироп (мл) | держ.бюджет | 13050 | 31.05.2020 |
7 | Мезакар | Карбамазепін | суспенз. (мл) | держ.бюджет | 9400 | 31.12.2018 |
8 | Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ.бюджет | 6600 | 30.11.2021 |
9 | Левіцитам | Леветирацетам | розчин (мл) | держ.бюджет | 2400 | 31.07.2020 |
10 | Метилпред 1000 мг | метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 24 | 01.01.2020 |
ДАНІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 29 червня 2018 РОКУ
№ з/п | Торгова назва | Назва діючої речовини | Форма випуску | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
1 | копаксон | Глатимер | шприц | держ.бюджет | 168 | 01.07.2019 |
2 | Бетаферон | Інтерферон | флак. | держ.бюджет | 1200 | 01.06.2019 |
3 | Бетфер1а плюс | Інтерф.А | флак. | держ.бюджет | 392 | 01.06.2019 |
4 | Бетфер1а 12млн | Інтерф.А | шприц | держ.бюджет | 230 | 30.11.2019 |
5 | Топірамакс 50мг | Топірамат | табл. | держ.бюджет | 990 | 01.12.2019 |
6 | Депакін | Вальпр. к-та | сироп (мл) | держ.бюджет | 13500 | 31.05.2020 |
7 | Мезакар | Карбамазепін | суспенз. (мл) | держ.бюджет | 11100 | 31.12.2018 |
8 | Риссет | Рисперидон | розчин (мл) | держ.бюджет | 6700 | 30.11.2021 |
9 | Левіцитам | Леветирацетам | розчин (мл) | держ.бюджет | 2400 | 31.07.2020 |
10 | Метилпред 1000 мг | метилпреднізолон | флакон | держ. бюджет | 24 | 01.01.2020 |